2ch競馬2板過去ログ
月別 過去記事
2020年
2019年
2018年
2017年
2016年
2015年
2014年
2013年
2012年
2011年
2010年
2009年
2008年
2007年
2006年
月 | 勝利数 | 関西順位 | 備考 |
---|---|---|---|
1月 | 2 | 30 | 2勝を挙げてまずまずの出だし。ラプタスが3連勝で準オープンも突破。 |
2月 | 2 | 40 | 3歳メイジョウダジンが特別勝ちでオープン入り。 |
2019年
月 | 勝利数 | 関西順位 | 備考 |
---|---|---|---|
1月 | 2 | - | |
2月 | 0 | 74 | |
3月 | 1 | 69 | |
4月 | 3 | 54 | バーニングペスカが準オープンに昇級。 |
5月 | 1 | 59 | 3歳未勝利勢の不振で伸び悩む。復活ならずモルトベーネが登録抹消。 |
6月 | 1 | 60 | メイショウヒカルが人気薄で障害オープンを勝利。 |
7月 | 1 | - | |
8月 | 2 | 55 | 2歳勢が比較的好調、2頭が勝ち上がる。 |
9月 | 1 | - | 1勝に留まったが、2歳勢はまずまず先が期待できる内容。 |
10月 | 4 | - | 好調でプリンスオブペスカがOP入り。ラインスピリッツが登録抹消。 |
11月 | 2 | - | 2歳勢がまずまずの成績を収め、2勝を挙げる。 |
12月 | 2 | 42 | 2歳馬が2頭勝ち上がり、20勝の大台を確保。 |
2018年
月 | 勝利数 | 関西順位 | 備考 |
---|---|---|---|
1月 | 2 | 31 | ラインスピリットがオープン勝ちで、2018年の厩舎初白星を挙げる。 |
2月 | 2 | - | 2勝、2着2回とまずまず。プリンスオブペスカが格上戦で未勝利卒業。 |
3月 | 1 | 30 | |
4月 | 0 | 59 | 月間未勝利で低迷状態に。マジェスティハーツが登録抹消。 |
5月 | 2 | 55 | 約2ヶ月ぶりの勝利で連敗脱出。オースミナインが登録抹消。 |
6月 | 2 | 51 | ラブリロンリロンスが2歳新馬を制して、2歳勢の初勝利。 |
7月 | 3 | 46 | 月間3勝とやや復調。名鉄杯をラインループが圧勝。 |
8月 | 0 | 52 | 出走数が少なかったにせよ、かき入れ時の夏競馬で月間未勝利は痛い…。 |
9月 | 1 | - | |
10月 | 4 | - | |
11月 | 0 | 49 | 惜しいレースもあったが月間未勝利。20勝の大台に黄色信号…。 |
12月 | 3 | 44 | 駆け込みで3勝を挙げて、2年連続の20勝の大台を達成。 |
2017年
月 | 勝利数 | 関西順位 | 備考 |
---|---|---|---|
1月 | 1 | 57 | メイショウラケーテが勝ち上がり。モルトベーネが重賞で2着に健闘。 |
2月 | 2 | 45 | モルトベーネがオープン勝ち、オースミチャドが準OP入り。他は2桁着順が多し。 |
3月 | 2 | 39 | 障害入りのマジェスティハーツが久々の勝利。メイショウラケーテがOP入り。 |
4月 | 2 | 39 | 充実のモルトベーネが待望の重賞制覇。3歳未勝利勢は相変わらずの不振。 |
5月 | 3 | 28 | 500万下組が奮闘して、この年初の月間3勝。 |
6月 | 1 | 32 | ようやく3歳勢が2頭目(+地方で1勝)の勝ち上がり。 |
7月 | 5 | 21 | 週5勝の固め打ちを決めた。ただ他の週はさっぱりだったが…。 |
8月 | 1 | - | |
9月 | 0 | - | |
10月 | 2 | 30 | |
11月 | 3 | 29 | 3勝を上げて20勝の大台をクリア。プランスペスカ・エイシンローリンが引退。 |
12月 | 0 | 34 | 昨年に続き、締めくくりの12月は月間未勝利。2014年以来の年間20勝越え。 |
2016年
月 | 勝利数 | 関西順位 | 備考 |
---|---|---|---|
1月 | 2 | 33 | 2勝を挙げ、入着も9回とまずまずのスタートを切った。 |
2月 | 4 | 16 | モルトベーネとラインルーフがすんなり準OPを突破し、厩舎も軌道に乗る。 |
3月 | 2 | 18 | ラインスピリットがオープンに返り咲き。他はややもどかしかった印象。 |
4月 | 2 | 17 | エイシンローリンが準OPを突破し、オープン入り。 |
5月 | 0 | 36 | ここに来て急ブレーキ。馬券内も3着が1回だけと惨憺たるありさま。 |
6月 | 3 | 28 | モルトベーネが降級初戦でOPに返り咲き。2頭が3歳未勝利卒業。 |
7月 | 0 | 35 | 2着は何度かあったが、ここに来て再び月間未勝利に終わるブレーキ。 |
8月 | 1 | 37 | 月間1勝に終わったが、その1勝がエイシンローリンのOP勝ち。 |
9月 | 2 | 37 | オースミチャドが特別勝ち、ナリタエイトはようやく未勝利卒業。 |
10月 | 3 | 36 | ラインスピリットが充実のオープン連勝。森騎手にとっても初の平場OP勝ちとなった。 |
11月 | 0 | 38 | 月間未勝利の上、着外が多く全体的に低調。ナリタスーパーワンが抹消。 |
12月 | 0 | 42 | 12月も未勝利に終わり、2年連続の19勝止まり。 |
2015年
月 | 勝利数 | 関西順位 | 備考 |
---|---|---|---|
1月 | 1 | 59 | なかなか勝てなかったが、プランスペスカが今期の初白星を挙げる。 |
2月 | 3 | 36 | 久々の1日2勝。プランスペスカが特別連勝で準OP入り。 |
3月 | 2 | 31 | ラインルーフが連勝でOP入り。ウインバリアシオンが復調の重賞2着。 |
4月 | 1 | 42 | 未勝利戦の1勝に留まり、全体的にパッとしない1ヶ月だった。 |
5月 | 2 | 42 | ウインバリアシオン、怪我には勝てず無念の引退…。全体的にパッとせず。 |
6月 | 3 | 37 | 人気薄で準オープンを2勝と、まずまずの結果となった。3歳未勝利勢がいまひとつ。 |
7月 | 1 | 41 | メンツ的に谷間の時期ということもあり、1勝止まり。 |
8月 | 1 | 43 | 2着が多く結局未勝利の1勝止まり。マジェスティハーツが4度目の重賞2着。 |
9月 | 3 | 36 | 出走回数が少なかった割に3勝とまずまず。エイシンローリンが準OP入り。 |
10月 | 1 | 38 | 出走数は少なかったが、ノボリディアーナがGIIを制し、久々の重賞ゲット。 |
11月 | 0 | 43 | 相変わらず低空飛行が続き、とうとう今年度初の月間未勝利。 |
12月 | 1 | 47 | 連敗は止まったが、年間19勝に留まる。年間リーディングも低迷。 |
2014年
月 | 勝利数 | 関西順位 | 備考 |
---|---|---|---|
1月 | 2 | 31 | 2勝を挙げてまずまずのスタートを切る。オースミナインが重賞初挑戦で2着。 |
2月 | 2 | 31 | 未勝利を2勝。主力が休養中と言うこともあり、やや波に乗れない印象。 |
3月 | 3 | 29 | ウインバリアシオンが3年ぶりの重賞制覇で、鮮やかに復活を飾る。 |
4月 | 2 | 26 | 2頭が勝ち上がって準オープンに昇級するも、それ以外はやや苦戦。2勝止まりだった。 |
5月 | 1 | 30 | 1勝止まりに終わる。天皇賞春・新潟大賞典で僅差の2着に泣く。 |
6月 | 1 | 36 | なんとか1勝を挙げるも不調が続く。バリアシオンの悲願達成も秋まで持ち越し。 |
7月 | 0 | 46 | 2着は何度かあったが、とうとう月間未勝利。浮上のきっかけをつかめない。 |
8月 | 4 | 38 | 波に乗りきれない感もあったが、最終週に1000万特別を2勝。 |
9月 | 1 | 36 | 出走数が少なかったこともあって、2歳戦の1勝止まり。 |
10月 | 1 | 43 | ラインスピリットが準OPをあっさり突破して、オープン入り。全体的に低調。 |
11月 | 2 | 41 | 2歳未勝利で2勝を上げる。ただ今期の傾向そのままで、上のクラスが今ひとつ。 |
12月 | 1 | 38 | 2歳馬が2頭勝ち上がり。なんとか年間20勝のラインは超えた。 |
2013年
月 | 勝利数 | 関西順位 | 備考 |
---|---|---|---|
1月 | 3 | 16 | 3勝、2着2回とまずは順調な滑り出し。エイシンオスマンが転厩してしまった。 |
2月 | 4 | 9 | 人気馬がしっかり勝って、好調キープ。期待馬メイショウロフウが骨折で休養へ。 |
3月 | 1 | 18 | 1勝に終わって勢いはストップ。ローレルジャブラニが病に倒れる。 |
4月 | 3 | 13 | 今年の特別初勝利&1日2勝を飾り、4ヶ月目で10勝の大台をクリア。 |
5月 | 3 | 11 | 出走数は少なかったが3勝を挙げる。ノボリディアーナが久々のオープン勝ちをもたらす。 |
6月 | 3 | 9 | 順調に3勝を積み重ねる。マジェスティハーツで森騎手久々の平地勝利。 |
7月 | 3 | 10 | 初週で3勝の固め打ち。その後は主力が休養に入り、出走数も少なめでひと息。 |
8月 | 1 | 11 | 2歳馬が続々とデビュー。1勝止まりで大敗も多く、全体的にはひと休みの感。 |
9月 | 4 | 10 | 2歳馬が3勝を挙げて好調。マジェスティハーツが菊花賞の優先出走権を得る。 |
10月 | 4 | 8 | 2歳馬が好調で3頭が勝ち上がり。秋のGI戦線への挑戦はほろ苦い結果に。 |
11月 | 2 | 7 | ナリタスーパーワンとツィンクルソードがオープン入り。Wバリアシオンが戦線に復帰。 |
12月 | 2 | 8 | 2頭がオープン入り。復帰2戦目のウインバリアシオン、有馬記念で2着と健闘。 |
2012年
月 | 勝利数 | 関西順位 | 備考 |
---|---|---|---|
1月 | 0 | 84 | 2着はあるももの、月間未勝利でスタートダッシュには失敗。 |
2月 | 2 | 62 | 不振は続くもなんとか2勝目。バリアシオン惨敗、アポロンが出走回避と流れが悪い。 |
3月 | 3 | 45 | 2着が異常に多かったが、最終週に2勝を挙げて巻き返しの予感。 |
4月 | 1 | 51 | ギリギリ最終日に月間未勝利を回避。宿敵に挑んだ天皇賞は予想外の結末に。 |
5月 | 2 | 50 | なんとか月間2勝のノルマはクリア。しかし全般的に2桁着順が多く、勢いはつかず。 |
6月 | 0 | 58 | 2度のGI挑戦も壁は厚く…マルカベンチャーの2着が目立つ程度で、低調傾向が続く。 |
7月 | 2 | 59 | 出走数は少なめだったが、2勝2着2回とまずまずの成績。 |
8月 | 1 | 59 | 3歳ダイヴァーダウンが特別連勝を飾るも、結局この1勝止まり。 |
9月 | 7 | 33 | バリアシオン離脱の痛手の一方で、秋の開幕を7勝の固め打ちで飾る。 |
10月 | 3 | 30 | 前半は引き続き好調だったが、後半は勢いにかげり。 |
11月 | 0 | 35 | 故障や取消の不運が相次ぎ、また長いトンネル。エイシンアポロンが引退。 |
12月 | 1 | 37 | 連敗はストップも、結局その1勝止まり。プリンセスペスカが引退。 |
2011年
月 | 勝利数 | 関西順位 | 備考 |
---|---|---|---|
1月 | 2 | 31 | ローレルジャブラニがデビュー勝ちを飾る。ボンハオ順当勝ちで準OP入り。 |
2月 | 0 | 71 | 3歳馬の不振が足を引っ張り、とうとう月間未勝利。ボンハオがハナ差でオープン入りを逃す。 |
3月 | 1 | 59 | 2着が多かったが、スパークスフライが連敗をストップ&森騎手JRA初勝利。 |
4月 | 2 | 58 | ボンハオ散る。オスマンがNZT、バリアシオンが青葉賞を制し、4年連続の重賞制覇。 |
5月 | 2 | 45 | 偉大なる挑戦。オスマンNHK4着、バリアシオンがダービー2着とGIに足跡を刻む。 |
6月 | 4 | 32 | 夏競馬を前に4勝をあげて復調気配。エイシンダッシュが念願のオープン入り。 |
7月 | 2 | 32 | 3歳未勝利で2勝を挙げるも、それ以外はパッとしなかった。ラインプレアーが登録抹消。 |
8月 | 3 | 31 | 2歳馬が続々デビューも、メイショウダビンチが勝ち上がった以外は渋い結果。 |
9月 | 0 | 30 | 2歳戦の不調が響き、月間未勝利。 |
10月 | 2 | 31 | 復帰2戦目のエイシンアポロンが重賞制覇。クラシックへの挑戦は3冠馬の前に2着に泣く。 |
11月 | 2 | 28 | エイシンアポロンがマイルCSを制し、開業6年目にして悲願のGI制覇。プリンセスペスカOP入り。 |
12月 | 2 | 28 | 2勝を挙げて、2011年を締めくくり。勝ち星は減ったが、獲得賞金は過去最多の8億円越え。 |
2010年
月 | 勝利数 | 関西順位 | 備考 |
---|---|---|---|
1月 | 2 | 39 | エーシンテュポーンが3歳勢で初勝利。マルカベンチャーが1000万下を突破。 |
2月 | 4 | 10 | 毎週勝利をあげるなど好調。エーシンビーセルズ、マルカベンチャーがオープン入り。 |
3月 | 2 | 19 | 久々の週2勝をあげるも、後半はやや失速。 |
4月 | 1 | 20 | メイショウトリノが未勝利卒業した以外は、パッとせず。ゼンノパルテノンが引退。 |
5月 | 4 | 18 | ラインプレアーが芝で一変、最低人気でOP勝ち。マルカフェニックスも巻き返しの重賞2着。 |
6月 | 0 | 32 | 惜しいレースは何度かあったが、結局1ヶ月未勝利に終わってしまった。 |
7月 | 3 | 28 | 2歳馬2頭が勝ち上がり。それ以外は善戦止まりで歯痒い結果に。 |
8月 | 3 | 24 | 勝ちきれないレースも多かったが、結果として3勝をあげてまずまず。 |
9月 | 1 | 29 | 1勝止まりも、ウインバリアシオンがスケール感たっぷりのオープン勝ち。 |
10月 | 4 | 24 | マルカフェニックスが久々の重賞勝利。加えて準OP勝ち、月間4勝と苦手の秋を克服。 |
11月 | 1 | 24 | マルカフェニックスが屈腱炎で戦線離脱。1勝止まりで全体的に冴えない結果となった。 |
12月 | 1 | 26 | 2頭が重賞挑戦も入着まで。エイシンオスマンが2勝目をあげる。 |
2009年
月 | 勝利数 | 関西順位 | 備考 |
---|---|---|---|
1月 | 3 | 17 | 3勝を挙げてスタートは成功。ただ3歳勢の不振が際だった。 |
2月 | 0 | 54 | 2着3着はあるものの、結局未勝利に終わり不振。 |
3月 | 5 | 13 | 初の1日3勝も含めて全5勝を挙げて、1・2月の遅れを取り戻す。 |
4月 | 2 | 16 | 中央では1勝止まりも、ゼンノパルテノンが地方で重賞初制覇。 |
5月 | 2 | 25 | ゼンノパルテノン、GIに挑戦も力負け。2勝を挙げて、入着9回とまずまず。 |
6月 | 2 | 24 | エイシンボストンが東京ジャンプSを制し、障害重賞初勝利をもたらす。 |
7月 | 3 | 18 | エイシンボストン重賞連覇。ナムラハンターも圧勝でオープン返り咲き。 |
8月 | 5 | 14 | 得意の夏競馬で5勝。実績馬が凡走する反面、3歳馬が健闘を見せた。 |
9月 | 2 | 14 | 秋競馬の出だしはやや低調。ラインドリームが秋華賞への優先出走権を獲得。 |
10月 | 0 | 20 | 重賞・GIに挑戦も壁は高く。全体的に絶不調でとうとう未勝利に終わる。 |
11月 | 2 | 20 | マルカベンチャーが連敗をストップ。ラインプレアー、オープン入りを果たす。 |
12月 | 0 | 24 | 12月も不調。エーシンドクター予後不良、マルカフェニックス惨敗と悪いこと続き。 |
2008年
月 | 勝利数 | 関西順位 | 備考 |
---|---|---|---|
1月 | 2 | 26 | 準オープン2勝と幸先の良いスタート。 |
2月 | 5 | 6 | ゼンノパルテノンが厩舎初のオープン勝ちを飾る。 |
3月 | 5 | 7 | 着実に勝ち星を積み重ねて、関西上位をキープ。 |
4月 | 1 | 7 | ゼンノパルテノンの1勝に終わり、やや低調。 |
5月 | 1 | 10 | あと一歩勝ちきれないレースが多し。 |
6月 | 2 | 14 | 2勝を上げるも、昇級の壁もあってかやや厳しい結果に。 |
7月 | 4 | 14 | 2歳馬2頭が勝ち上がり。レットバトラー念願のオープン入りを果たす。 |
8月 | 2 | 12 | 2週連続で重賞に出走。マルカフェニックスが北九州記念で2着に。 |
9月 | 0 | 21 | 入着は何度かあるものの、未勝利に終わる。 |
10月 | 3 | 19 | エーシンビーセルズ勝ち上がり他、計3勝をあげて連敗脱出。 |
11月 | 0 | 25 | 不振の秋は止まらず。未勝利に終わり、全体的に着順も悪かった。 |
12月 | 2 | 24 | マルカフェニックスが阪神Cを快勝、厩舎に念願の重賞初タイトルをもたらした。 |
2007年
月 | 勝利数 | 関西順位 | 備考 |
---|---|---|---|
1月 | 0 | - | |
2月 | 0 | - | |
3月 | 0 | - | |
4月 | 0 | - | |
5月 | 2 | - | 約5ヶ月ぶりの勝利。 |
6月 | 4 | - | |
7月 | 4 | - | |
8月 | 2 | - | 馬インフルエンザに揺れたこの夏、一気に10勝を上げる。 |
9月 | 0 | - | |
10月 | 1 | - | |
11月 | 3 | - | |
12月 | 3 | - |
2006年
月 | 勝利数 | 関西順位 | 備考 |
---|---|---|---|
3月 | 0 | - | |
4月 | 0 | - | |
5月 | 0 | - | |
6月 | 0 | - | |
7月 | 1 | - | ヒカリクロメートが延べ42頭目で厩舎初勝利をもたらす。 |
8月 | 1 | - | |
9月 | 2 | - | |
10月 | 1 | - | |
11月 | 1 | - | |
12月 | 1 | - |