MMSDB - 2011年2月
Feb 26
日付 場・R レース名 条件 馬名 性齢 騎手 着順
02.26 阪神2R 3歳未勝利 未勝 ダ1800 エーシンフォチュナ 牝3 熊沢 13着
02.27 阪神1R 3歳未勝利 未勝 ダ1200 エーシンリボルバー 牡3 熊沢 4着
02.27 小倉8R 4歳上500万下 500 芝1200 マルカシャルダン 牝4 小林徹 12着

Feb 19
日付 場・R レース名 条件 馬名 性齢 騎手 着順
02.19 京都4R 3歳新馬 新馬 ダ1800 スパークスフライ 牡3 石橋守 8着
02.19 京都4R 3歳新馬 新馬 ダ1800 ケンオベリスク 牡3 長谷川 15着
02.19 京都5R 3歳未勝利 未勝 芝1600 ウーシエンダー 牡3 田中克 16着
02.20 京都10R 河原町S 1600特 ダ1400 メイショウボンハオ 牡6 安藤勝 2着
02.20 京都11R 洛陽S OP特 芝1600 ラインプレアー 牡6 長谷川 8着

Feb 12
日付 場・R レース名 条件 馬名 性齢 騎手 着順
02.12 京都5R 3歳未勝利 未勝 芝1600 メイショウアサギリ 牡3 石橋守 14着
02.12 京都10R 稲荷特別 1000特 芝2000 ラインドリーム 牝5 9着
02.12 小倉3R 3歳未勝利 未勝 芝1200 エーシンフォチュナ 牝3 熊沢 17着
02.13 京都5R 3歳新馬 新馬 ダ1400 エーシンリボルバー 牡3 小牧 13着
02.13 小倉1R 3歳未勝利 未勝 ダ1000 ナムラプルート 牡3 石橋守 2着
02.13 小倉11R 門司S 1600特 ダ1700 メイショウイッキ 牡6 石橋守 16着
02.14 小倉4R 3歳未勝利 未勝 芝2000 モータウンサウンド 牡3 浜中 11着

Feb 05
日付 場・R レース名 条件 馬名 性齢 騎手 着順
02.05 京都1R 3歳未勝利 未勝 ダ1200 プランタニエ 牝3 田中克 7着
02.05 京都10R 斑鳩S 1600特 芝1400 エーシンビーセルズ 牡5 岩田 12着
02.06 京都6R 3歳500万下 500 ダ1800 ローレルジャブラニ 牡3 石橋守
02.06 京都10R 橿原S 1600特 ダ1200 メイショウイッキ 牡6 石橋守 12着
02.06 京都11R きさらぎ賞 G3 芝1800 ウインバリアシオン 牡3 福永 4着