MMSDB - 2019年9月
Sep 28
日付 場・R レース名 条件 馬名 性齢 騎手 着順
09.28 阪神2R 2歳未勝利 未勝 芝1200 ハクアイブラック 牡2 団野
09.28 阪神5R 2歳1勝クラス 500 ダ1400 ラインガルーダ 牡2 5着
09.28 阪神7R 3歳上1勝クラス 500 ダ1400 ラプタス セン3 1着
09.28 阪神7R 3歳上1勝クラス 500 ダ1400 ラインジェット 牡5 団野 15着
09.29 阪神1R 2歳未勝利 未勝 ダ1400 マルカブレーブ 牡2 岩田望 7着
09.29 阪神5R 2歳新馬 新馬 芝1600 レガーメペスカ 牡2 藤井 10着
09.29 阪神7R 3歳上1勝クラス 500 芝1400 メイショウテンモン 牡4 小牧 17着

Sep 21
日付 場・R レース名 条件 馬名 性齢 騎手 着順
09.21 中山11R ながつきS 1600特 ダ1200 ラインシュナイダー 牡7 藤井
09.21 阪神11R 大阪スポーツ杯 1600特 ダ1400 バーニングペスカ 牡4 藤岡佑 11着
09.22 阪神4R 3歳上障害未勝利 障未 ダ2970 メイショウイライザ 牝4 6着
09.22 阪神12R 3歳上2勝クラス 1000 ダ1200 ロンス 牝4 酒井学 7着
09.22 阪神12R 3歳上2勝クラス 1000 ダ1200 メイショウバイタル 牡4 藤井 13着

Sep 14
日付 場・R レース名 条件 馬名 性齢 騎手 着順
09.15 阪神1R 2歳未勝利 未勝 ダ1800 ハクアイウィンザー 牡2
09.15 阪神2R 2歳未勝利 未勝 芝1200 ハクアイブラック 牡2 酒井学 4着
09.15 阪神5R 2歳新馬 新馬 芝1800 メイショウノリムネ 牡2 小牧 8着
09.15 阪神10R 新涼特別 1000特 ダ1400 ラホーヤノキセキ 牡5 9着
09.16 阪神5R 2歳新馬 新馬 芝1600 トウアトリア 牝2 6着

Sep 07
日付 場・R レース名 条件 馬名 性齢 騎手 着順
09.07 阪神3R 2歳未勝利 未勝 芝1800 メイショウタオ 牡2 鮫島良 10着
09.07 阪神11R エニフS OP ダ1400 ラインシュナイダー 牡7 藤井
09.08 阪神1R 2歳未勝利 未勝 ダ1400 マルカブレーブ 牝2 岩田望 7着
09.08 阪神6R 3歳上1勝クラス 500 ダ1400 ラインジェット 牡5 団野
09.08 阪神12R 3歳上2勝クラス 1000 ダ1200 メイショウバイタル 牡4 4着