MMSDB - 2019年11月
Nov 30
日付 場・R レース名 条件 馬名 性齢 騎手 着順
11.30 阪神10R 御影S 1600特 ダ1400 バーニングペスカ 牡4 藤岡康 10着
11.30 阪神10R 御影S 1600特 ダ1400 メイショウラケーテ 牡5 15着
11.30 中京4R 2歳未勝利 未勝 芝2000 メイショウコルギン 牡2 鮫島良 10着
12.01 阪神2R 2歳未勝利 未勝 ダ1800 キズナハイトーン セン2 6着
12.01 阪神12R 3歳上2勝クラス 1000 ダ1200 ラホーヤノキセキ 牡5 13着

Nov 23
日付 場・R レース名 条件 馬名 性齢 騎手 着順
11.23 京都2R 2歳未勝利 未勝 芝1400 ラインエンジェル 牝2 16着
11.23 京都4R 2歳新馬 新馬 ダ1800 アイノウィステリア 牡2 5着
11.23 京都8R 3歳上2勝クラス 1000 ダ1400 メイショウバイタル 牡4 斎藤 6着
11.24 京都8R 3歳上2勝クラス 1000 ダ1900 レントラー セン7 団野 7着
11.24 京都9R 白菊賞 500特 芝1600 レディフォリア 牝2 秋山 5着

Nov 16
日付 場・R レース名 条件 馬名 性齢 騎手 着順
11.16 京都6R 2歳新馬 新馬 ダ1200 テンテキセンセキ 牡2 酒井学 2着
11.16 京都7R 3歳上1勝クラス 500 芝1600 ラブリロンリロンス 牡3 酒井学 14着
11.16 京都8R 3歳上2勝クラス 1000 ダ1800 ルドルフィーナ 牡6 藤懸 12着
11.16 京都9R もちの木賞 500特 ダ1800 ハクアイウィンザー 牡2 6着
11.16 京都12R 3歳上2勝クラス 1000 芝1200 ノボリレーヴ 牝4 岩田望 14着
11.17 京都12R 西陣S 1600特 ダ1200 バーニングペスカ 牡4 藤岡佑 9着

Nov 09
日付 場・R レース名 条件 馬名 性齢 騎手 着順
11.09 京都6R 2歳新馬 新馬 ダ1800 キズナハイトーン セン2 5着
11.09 福島9R 3歳上1勝クラス 500 ダ1150 オースミムテキ 牡3 丸山 6着
11.10 京都1R 2歳未勝利 未勝 ダ1200 ハクアイブラック 牡2 1着
11.10 福島1R 2歳未勝利 未勝 ダ1150 メイショウコルギン 牡2 西村淳 15着
11.10 福島4R 障害3歳上未勝利 障未 芝2750 メイショウイライザ 牝4 9着
11.10 福島10R 福島2歳S OP 芝1200 メイショウベンガル 牡2 和田 8着

Nov 02
日付 場・R レース名 条件 馬名 性齢 騎手 着順
11.02 京都5R 2歳新馬 新馬 芝1600 タンジェリンムーン 牝2 北村友
11.02 京都10R 貴船S 1000特 ダ1400 メイショウラケーテ 牡5 15着
11.03 京都3R 2歳未勝利 未勝 ダ1800 レガーメペスカ 牡2 岩田望 1着