MMSDB - 2016年8月
Aug 27
日付 場・R レース名 条件 馬名 性齢 騎手 着順
08.28 小倉2R 3歳未勝利 未勝 ダ1700 メイショウオルソ 牡3 太宰 2着
08.28 小倉11R 小倉日経オープン OP特 芝1800 プランスペスカ 牡6 7着
08.28 小倉12R 3歳上500万下 500 ダ1700 メイショウクノイチ 牝3 高倉 10着
08.28 札幌2R 3歳未勝利 未勝 ダ1700 ゴールデンティアラ 牝3 岩田 7着
08.28 札幌9R ニセコ特別 500特 ダ1700 ワールドレジェンド 牡4 岩田 2着

Aug 20
日付 場・R レース名 条件 馬名 性齢 騎手 着順
08.20 小倉7R 3歳未勝利 未勝 ダ1700 ノボリクラウン 牡3 酒井学 14着
08.20 札幌3R 3歳未勝利 未勝 ダ1700 ゴールデンティアラ 牝3 丸山 4着
08.21 小倉3R 3歳未勝利 未勝 芝1200 ゴーフォーワード 牡3 松若 6着
08.21 小倉11R 北九州記念 G3 芝1200 ラインスピリット 牡5 12着
08.21 新潟11R NST賞 OP特 ダ1200 エーシンローリン 牝5 津村 1着

Aug 13
日付 場・R レース名 条件 馬名 性齢 騎手 着順
08.13 小倉2R 2歳未勝利 未勝 芝1800 ノゾミ 牝2 荻野極 16着
08.13 小倉3R 3歳未勝利 未勝 ダ1700 メイショウオルソ 牡3 太宰 4着
08.13 小倉7R 3歳未勝利 未勝 芝2000 ナリタエイト 牡3 太宰 5着
08.13 札幌9R 3歳上500万下 500 ダ1700 ワールドレジェンド 牡4 モレイラ
08.14 小倉3R 3歳未勝利 未勝 ダ1000 メイショウクノイチ 牝3 太宰 7着
08.14 小倉8R 3歳上500万下 500 ダ1000 メイショウボノム 牡4 荻野極 6着
08.14 新潟11R 関屋記念 G3 芝1600 マジェスティハーツ 牡6 北村友 15着
08.14 札幌11R エルムS G3 ダ1700 ナリタスーパーワン 牡7 池添 11着

Aug 06
日付 場・R レース名 条件 馬名 性齢 騎手 着順
08.06 小倉6R 3歳未勝利 未勝 ダ1700 シルヴィーボーテ 牝3 岩田 14着
08.06 小倉8R 3歳上500万下 500 芝1200 オースミチャド 牡5 太宰
08.07 小倉11R 小倉記念 G3 芝2000 プランスペスカ 牡6 10着
08.07 小倉12R 筑紫特別 500特 芝1200 ラホーヤビーチ 牝4 太宰 9着