MMSDB - 2019年2月
Feb 23
日付 場・R レース名 条件 馬名 性齢 騎手 着順
02.23 小倉12R 合馬特別 500特 芝1200 メイショウサンアイ 牝4 四位 10着
02.24 阪神2R 3歳未勝利 未勝 ダ1400 ラインアポロン 牡3 藤懸 8着
02.24 阪神11R 阪急杯 G3 芝1400 ラインスピリット 牡8 8着
02.24 小倉2R 4歳上500万下 500 ダ1000 ノボリレーヴ 牝4 秋山 4着
02.24 小倉12R 皿倉山特別 1000特 芝2600 プリンスオブペスカ 牡5 柴山 12着

Feb 16
日付 場・R レース名 条件 馬名 性齢 騎手 着順
02.16 京都10R 河原町S 1600特 ダ1400 メイショウラケーテ 牡5 池添
02.16 小倉5R 3歳未勝利 未勝 芝1800 ヴィクトワールメイ 牝3 丸田 4着
02.16 小倉5R 3歳未勝利 未勝 芝1800 ラプタス 牡3 16着
02.17 京都1R 3歳未勝利 未勝 ダ1200 メイショウメイカ 牝3 鮫島良 15着
02.17 京都4R 4歳上障害オープン OP ダ3170 メイショウヒカル 牡5 黒岩 8着
02.17 小倉4R 3歳未勝利 未勝 芝1200 ハクユウセンター 牝3 松若 7着

Feb 09
日付 場・R レース名 条件 馬名 性齢 騎手 着順
02.09 京都5R 3歳未勝利 未勝 芝1800 メイショウパティオ 牝3 古川吉 11着
02.09 小倉7R 4歳上500万下 500 芝1200 メイショウサンアイ 牝4 川又 8着
02.10 京都5R 3歳未勝利 未勝 芝1600 ラインエミネント 牡3 4着
02.10 京都7R 4歳上500万下 500 ダ1200 ラインジェット 牡5 池添 6着
02.10 京都8R 4歳上1000万下 1000 ダ1800 ダンサクドゥーロ 牡5 小牧 5着
02.10 京都8R 4歳上1000万下 1000 ダ1800 レントラー セン7 川田 2着

Feb 02
日付 場・R レース名 条件 馬名 性齢 騎手 着順
02.03 中京3R 4歳上500万下 500 ダ1200 ノボリレーヴ 牝4 藤岡康 7着