MMSDB - 2019年3月
Mar 30
日付 場・R レース名 条件 馬名 性齢 騎手 着順
03.31 阪神8R 4歳上1000万下 1000 ダ1200 バーニングペスカ 牡4 藤岡康 2着
03.31 阪神9R 明石特別 1000特 芝2000 ナリタゴールド セン7 池添 7着
03.31 阪神10R 御堂筋S 1600特 芝2400 プリンスオブペスカ 牡5 藤井
03.31 阪神12R 鳴門S 1600特 ダ1400 メイショウオルソ 牡6 太宰 中止

Mar 23
日付 場・R レース名 条件 馬名 性齢 騎手 着順
03.23 阪神3R 3歳未勝利 未勝 ダ1200 オースミムテキ 牡3 福永 2着
03.23 阪神3R 3歳未勝利 未勝 ダ1200 メイショウドウダン 牡3 鮫島良 9着
03.23 阪神6R 3歳500万下 500 芝1400 ラブリロンリロンス 牡3 北村友 9着
03.23 中京1R 3歳未勝利 未勝 ダ1400 メイショウハクト 牝3 藤井 15着
03.23 中京4R 3歳未勝利 未勝 芝2000 ヴィクトワールメイ 牝3 丸田 7着
03.24 阪神1R 3歳未勝利 未勝 ダ1200 ハクユウセンター 牝3 富田 14着
03.24 阪神2R 3歳未勝利 未勝 ダ1400 オプティマスレッド セン3 16着
03.24 阪神3R 3歳未勝利 未勝 ダ1400 メイショウクラマ 牡3 藤井 8着
03.24 中京8R 4歳上500万下 500 ダ1200 メイショウバイタル 牡4 2着
03.24 中京8R 4歳上500万下 500 ダ1200 ロンス 牝4 酒井学 4着
03.24 中京11R 高松宮記念 G1 芝1200 ラインスピリット 牡8 10着

Mar 16
日付 場・R レース名 条件 馬名 性齢 騎手 着順
03.16 阪神9R 須磨特別 1000特 芝1800 ナリタゴールド セン7 富田 7着
03.16 阪神10R なにわS 1600特 ダ1200 メイショウオルソ 牡6 酒井学 10着

Mar 09
日付 場・R レース名 条件 馬名 性齢 騎手 着順
03.09 阪神1R 3歳未勝利 未勝 ダ1200 メイショウメイカ 牝3 鮫島良 13着
03.09 阪神8R 阪神スプリングJ 障G2 芝3900 メイショウヒカル 牡5 11着
03.10 阪神9R 淡路特別 1000特 芝2400 プリンスオブペスカ 牡5 藤井 1着
03.10 阪神12R 4歳上1000万下 1000 ダ1200 バーニングペスカ 牡4 藤岡祐

Mar 02
日付 場・R レース名 条件 馬名 性齢 騎手 着順
03.02 阪神2R 3歳未勝利 未勝 ダ1200 オースミムテキ 牡3 福永
03.02 小倉4R 3歳未勝利 未勝 ダ1200 ラインエミネント 牡3 小崎 8着
03.02 小倉8R 4歳上500万下 500 芝1200 ヒダザクラ 牝4 小崎 16着
03.03 阪神6R 3歳新馬 新馬 ダ1800 メイショウクラマ 牡3 北村友 15着
03.03 阪神12R 4歳上1000万下 1000 ダ1800 レントラー セン7 川田 4着
03.03 小倉2R 4歳上500万下 500 ダ1000 ノボリレーヴ 牝4 秋山
03.03 小倉4R 3歳未勝利 未勝 芝1800 ヴィクトワールメイ 牝3 丸田
03.03 小倉10R 萌黄賞 500特 芝1200 ラブリロンリロンス 牡3 小崎 2着