MMSDB - 2019年4月
Apr 27
日付 場・R レース名 条件 馬名 性齢 騎手 着順
04.29 京都1R 3歳未勝利 未勝 ダ1200 ハクユウセンター 牝3 小牧 12着
04.29 京都2R 3歳未勝利 未勝 ダ1800 メイショウパティオ 牝3 富田 4着
04.29 京都3R 3歳未勝利 未勝 ダ1400 ラプタス 牡3 1着
04.29 京都5R 3歳未勝利 未勝 芝2000 ラインエミネント 牡3 小崎 5着

Apr 20
日付 場・R レース名 条件 馬名 性齢 騎手 着順
04.20 京都12R 4歳上1000万下 1000 ダ1800 ナリタゴールド セン7 福永 14着
04.20 福島1R 3歳未勝利 未勝 ダ1150 メイショウドウダン 牡3 城戸 12着
04.20 福島9R 4歳上500万下 500 ダ1150 ノボリレーヴ 牝4 西村淳 2着
04.21 京都1R 3歳未勝利 未勝 ダ1200 オースミムテキ 牡3 福永 2着
04.21 京都2R 3歳未勝利 未勝 ダ1800 オーロペスカ 牡3 14着
04.21 京都12R 4歳上1000万下 1000 ダ1200 バーニングペスカ 牡4 藤岡祐 1着
04.21 福島1R 3歳未勝利 未勝 ダ1150 メイショウクラマ 牡3 鮫島良 9着
04.21 福島7R 3歳未勝利 未勝 芝1800 メイショウテッペキ 牡3 富田 6着

Apr 13
日付 場・R レース名 条件 馬名 性齢 騎手 着順
04.13 阪神1R 3歳未勝利 未勝 ダ1200 メイショウカイカ 牝3 服部寿 11着
04.13 阪神6R 3歳500万下 500 芝1200 ラブリロンリロンス 牡3 小牧 10着
04.13 阪神8R 4歳上500万下 500 ダ1400 メイショウバイタル 牡4 1着
04.14 阪神4R 3歳未勝利 未勝 芝1600 ラインエミネント 牡3 武藤 8着
04.14 阪神7R 4歳上500万下 500 ダ1200 ロンス 牝4 酒井学

Apr 06
日付 場・R レース名 条件 馬名 性齢 騎手 着順
04.06 福島5R 4歳上障害オープン 障OP 芝2750 メイショウヒカル 牡5 小坂 11着
04.06 福島9R 4歳上500万下 500 ダ1150 ラインジェット 牡5 横山武 10着
04.07 福島1R 3歳未勝利 未勝 ダ1700 メイショウパティオ 牝3 富田 9着
04.07 福島3R 3歳未勝利 未勝 ダ1700 オグリクロノス 牡3 9着