MMSDB - 2019年5月
May 25
日付 場・R レース名 条件 馬名 性齢 騎手 着順
05.25 京都3R 3歳未勝利 未勝 ダ1800 オプティマスレッド セン3 11着
05.25 京都8R 4歳上500万 500 ダ1400 オースミバレル 牡4 12着

May 18
日付 場・R レース名 条件 馬名 性齢 騎手 着順
05.18 京都2R 3歳未勝利 未勝 ダ1900 オーロペスカ 牡3 藤井 11着
05.18 京都6R 3歳500万下 500 芝1600 ラブリロンリロンス 牡3 酒井学 6着
05.18 新潟1R 4歳上障害未勝利 障未 芝2890 ヒダロマン 牝6 8着
05.19 京都2R 3歳未勝利 未勝 ダ1800 メイショウパティオ 牝3 富田 9着

May 11
日付 場・R レース名 条件 馬名 性齢 騎手 着順
05.11 京都1R 3歳未勝利 未勝 ダ1400 メイショウハクト 牝3 小牧 11着
05.11 京都2R 3歳未勝利 未勝 ダ1200 メイショウドウダン 牡3 鮫島良 7着
05.11 京都2R 3歳未勝利 未勝 ダ1200 オグリクロノス 牡3 11着
05.11 新潟2R 3歳未勝利 未勝 ダ1200 メイショウメイカ 牝3 服部寿 15着
05.11 新潟7R 4歳上500万下 500 ダ1200 ノボリレーヴ 牝4 西村淳 5着
05.12 京都1R 3歳未勝利 未勝 ダ1400 メイショウクラマ 牡3 鮫島良 11着
05.12 京都4R 3歳未勝利 未勝 芝1800 メイショウテッペキ 牡3 池添 5着
05.12 京都7R 4歳上500万下 500 ダ1400 メイショウテンモン 牡4 古川吉 7着

May 04
日付 場・R レース名 条件 馬名 性齢 騎手 着順
05.04 京都12R 4歳上1000万下 1000 ダ1800 ダンサクドゥーロ 牡5 小牧 6着
05.05 京都7R 4歳上500万下 500 ダ1200 ロンス 牝4 酒井学 1着
05.05 新潟5R 3歳未勝利 未勝 ダ1400 メイショウベリー 牝3 服部寿 15着
05.05 新潟12R 八海山特別 1000特 ダ1200 メイショウバイタル 牡4 西村淳 8着