MMSDB - 2018年4月
Apr 28
日付 場・R レース名 条件 馬名 性齢 騎手 着順
04.28 京都5R 3歳未勝利 未勝 芝2000 マイアミブルー 牝3 小牧 9着
04.28 京都6R 3歳500万下 500 芝1200 バーニングペスカ 牡3 秋山
04.28 京都12R 4歳上1000万下 1000 ダ1400 マルカノカガヤキ 牡4 西村淳 7着
04.28 新潟10R ゆきつばき賞 500特 芝1200 ロンス 牝3 富田 14着
04.29 京都12R 高瀬川S 1600特 ダ1400 メイショウオルソ 牡5 岩崎 12着
04.29 新潟12R 中ノ岳特別 1000特 ダ1800 ルドルフィーナ 牡5 2着

Apr 21
日付 場・R レース名 条件 馬名 性齢 騎手 着順
04.21 京都1R 3歳未勝利 未勝 ダ1800 メイショウツヅラ 牝3 鮫島良 16着
04.21 京都12R 4歳上1000万下 1000 ダ1800 ヒダロマン 牝5 小崎 13着
04.22 京都3R 3歳未勝利 未勝 芝1200 メイショウイライザ 牝3 小牧 9着

Apr 14
日付 場・R レース名 条件 馬名 性齢 騎手 着順
04.14 阪神6R 3歳500万下 500 芝1200 バーニングペスカ 牡3 武豊 2着
04.14 阪神8R 4歳上500万下 500 ダ1400 ラインフィール 牡5 富田 6着
04.14 阪神10R 陽春S 1600特 ダ1200 メイショウオルソ 牡5 酒井学 13着
04.14 阪神12R 4歳上1000万下 1000 ダ2000 ダンサクドゥーロ 牡4 北村友 5着
04.14 阪神12R 4歳上1000万下 1000 ダ2000 ルドルフィーナ 牡5 小牧 2着
04.14 福島11R ラジオ福島賞 1000特 ダ1150 メイショウボノム 牡6 藤田菜 8着
04.15 阪神10R 難波S 1600特 芝1800 ナリタエイト 牡5 10着
04.15 福島4R 4歳上障害未勝利 障未 芝2750 オースミナイン 牡8 10着
04.15 福島11R 福島民報杯 OP特 芝2000 ラインルーフ 牡6 6着

Apr 07
日付 場・R レース名 条件 馬名 性齢 騎手 着順
04.07 阪神1R 3歳未勝利 未勝 ダ1200 メイショウエンゼル 牝3 北村友 11着
04.07 阪神4R 3歳未勝利 未勝 芝1400 ヒミングレーヴァ 牝3 西村淳 13着
04.08 阪神1R 3歳未勝利 未勝 ダ1800 メイショウツヅラ 牝3 北村友 9着
04.08 阪神4R 3歳未勝利 未勝 芝1800 マイアミブルー 牝3 小崎 7着