MMSDB - 2014年6月
Jun 28
日付 場・R レース名 条件 馬名 性齢 騎手 着順
06.28 阪神1R 3歳未勝利 未勝 ダ1400 メイショウロッソ 牡3 武幸 2着
06.28 阪神3R 3歳未勝利 未勝 ダ1200 エイシンローリン 牝3 1着
06.28 函館3R 3歳未勝利 未勝 芝1200 ダンスールクレール セン3 藤岡康 12着
06.28 函館11R STV杯 1000 芝1200 ノボリフジ 牡3 藤岡康 7着
06.29 京都4R 3歳未勝利 未勝 ダ2000 メイショウキホーテ 牡3 5着
06.29 阪神11R 宝塚記念 G1 芝2200 ウインバリアシオン 牡6 岩田 7着

Jun 21
日付 場・R レース名 条件 馬名 性齢 騎手 着順
06.21 阪神3R 3歳未勝利 未勝 ダ1400 エンプレスペスカ 牝3 松若 6着
06.21 阪神11R 天保山S OP特 ダ1400 ナリタスーパーワン 牡5 福永
06.22 阪神1R 3歳未勝利 未勝 ダ1800 メイショウキホーテ 牡3 4着
06.22 函館8R 3歳上500万下 500 芝1200 シシャモオージ 牡3 藤岡康 4着
06.22 函館12R 津軽海峡特別 1000特 ダ1700 ノボリフジ 牡3 池添 13着

Jun 14
日付 場・R レース名 条件 馬名 性齢 騎手 着順
06.14 阪神6R 3歳未勝利 未勝 芝1200 ウィステリアカット 牝3 熊沢 6着
06.14 阪神10R 舞子特別 1000特 芝1400 ラインアンジュ 牝6 武豊 9着
06.15 東京10R 多摩川S 1600特 芝1600 オースミナイン 牡4 内田博
06.15 東京11R エプソムC G3 芝1800 マジェスティハーツ 牡4 横山典 6着
06.15 阪神10R 宝塚市制60周年記念 1000特 ダ1200 メイショウロフウ 牡4 武豊 11着

Jun 07
日付 場・R レース名 条件 馬名 性齢 騎手 着順
06.08 阪神3R 3歳未勝利 未勝 ダ1400 メイショウロッソ 牝3 松山 2着
06.08 阪神10R 加古川特別 1000特 ダ1800 プルーフポジティブ 牡5 10着