MMSDB - 2013年8月
Aug 31
日付 場・R レース名 条件 馬名 性齢 騎手 着順
08.31 小倉1R 2歳未勝利 未勝 芝1200 ラインスピリット 牡2 浜中 7着
08.31 小倉2R 2歳未勝利 未勝 芝1800 プレイズペスカ 牡2 12着
09.01 小倉5R 2歳新馬 新馬 芝1800 ビオラフォーエバー 牡2 6着
09.01 小倉12R 3歳上500万下 500 芝2600 プランスペスカ 牡3 武豊 1着
09.01 函館10R すずらん賞 OP特 芝1200 シシャモオージ 牡2 松田

Aug 24
日付 場・R レース名 条件 馬名 性齢 騎手 着順
08.24 小倉3R 3歳未勝利 未勝 ダ1700 マルカフォルテ 牡3 小牧 6着
08.24 小倉12R 3歳上500万下 500 芝1200 メイショウダビンチ 牡4 武幸 9着
08.24 函館10R 知床特別 500特 芝1800 マルカファイン 牡4 松田
08.25 函館12R 白鳥大橋特別 1000特 ダ1700 ダイヴァーダウン 牡4 松田 10着

Aug 16
日付 場・R レース名 条件 馬名 性齢 騎手 着順
08.17 小倉11R TVQ杯 1000特 ダ1700 プルーフポジティブ 牡4
08.18 小倉2R 3歳未勝利 未勝 芝1800 デンコウウンリュウ 牡3 武幸 6着
08.18 小倉5R 2歳新馬 新馬 芝1800 ウィステリアカット 牝2 13着
08.18 函館1R 2歳未勝利 未勝 芝1200 シシャモオージ 牡2 松田 1着

Aug 10
日付 場・R レース名 条件 馬名 性齢 騎手 着順
08.10 小倉2R 2歳未勝利 未勝 ダ1000 プレイズペスカ 牡2 13着
08.10 小倉5R 2歳新馬 新馬 芝1200 ラインスピリット 牡2 2着
08.10 小倉6R 3歳未勝利 未勝 芝1800 メイショウエゾフジ 牡3 武幸 6着
08.11 小倉6R 3歳未勝利 未勝 ダ1700 ユニバーサルキング 牡3 藤懸 10着
08.11 小倉9R タイランドカップ 500特 芝1800 メイショウガンツ 牝3 武幸 15着
08.11 函館12R オホーツクハンデ 1000特 ダ1700 ダイヴァーダウン 牡4 松田 9着

Aug 03
日付 場・R レース名 条件 馬名 性齢 騎手 着順
08.03 小倉4R 3歳上障害未勝利 障未 芝2900 エーシンテュポーン 牡6 8着
08.03 函館6R 2歳新馬 新馬 芝1200 シシャモオージ 牡2 松田 2着
08.04 小倉6R 2歳新馬 新馬 芝1200 ヒカリセット 牡2 4着
08.04 小倉12R 筑紫特別 500特 芝1200 メイショウダビンチ 牡4 武幸 8着