MMSDB - 2018年8月
Aug 25
日付 場・R レース名 条件 馬名 性齢 騎手 着順
08.25 小倉6R 3歳未勝利 未勝 ダ1700 オースミバレル 牡3 酒井学 9着
08.25 小倉7R 3歳未勝利 未勝 芝1200 マイアミブルー 牝3 13着
08.25 小倉8R 3歳上500万下 500 ダ1700 マルカノカガヤキ 牡4 鮫島良 4着
08.26 小倉4R 3歳上障害未勝利 障未 芝2860 メイショウヒカル 牡4 9着
08.26 小倉8R 3歳上500万下 500 ダ1000 ノボリレーヴ 牝3 鮫島良
08.26 小倉9R 鳥栖特別 500特 芝2000 ナリタゴールド セン6 富田 4着

Aug 18
日付 場・R レース名 条件 馬名 性齢 騎手 着順
08.18 札幌6R 3歳未勝利 未勝 ダ1700 メイショウツヅラ 牝3 加藤祥 9着
08.19 小倉2R 2歳未勝利 未勝 芝1200 メイショウドウダン 牡2 6着
08.19 小倉6R 3歳未勝利 未勝 芝1200 ヒダザクラ 牝3 富田 7着
08.19 小倉8R 3歳上500万下 500 ダ1700 ダンサクドゥーロ 牡4 2着
08.19 小倉11R 北九州記念 G3 芝1200 ツィンクルソード セン7 北村友 17着

Aug 11
日付 場・R レース名 条件 馬名 性齢 騎手 着順
08.12 小倉10R 西部日刊スポーツ杯 1000特 ダ1000 メイショウボノム 牡6 4着
08.12 札幌3R 3歳未勝利 未勝 芝1200 メイショウイライザ 牝3 ルメール 9着
08.12 札幌11R エルムS G3 ダ1700 モルトベーネ 牡6 秋山 9着

Aug 04
日付 場・R レース名 条件 馬名 性齢 騎手 着順
08.04 小倉10R 指宿特別 500特 ダ1700 メイショウラケーテ 牡4 武豊 2着
08.05 小倉8R 3歳上500万下 500 ダ1700 マルカノカガヤキ 牡4 鮫島良
08.05 小倉9R 青島特別 500特 芝1700 ナリタゴールド セン6 富田 6着