MMSDB - 2008年8月
Aug 30
日付 場・R レース名 条件 馬名 性齢 騎手 着順
08.30 小倉1R 2歳未勝利 未勝 ダ1000 ワイドヒリュウ 牡2 田中克 6着
08.30 札幌9R 報知杯大雪ハンデ 1000特 ダ1700 ナムラハンター 牡3 横山典 2着
08.31 小倉6R 3歳未勝利 未勝 芝1200 テンザンスセリ 牝3 田村太 12着
08.31 小倉10R 平尾台特別 1000特 ダ1700 エイシンヴァイデン 牡6 石橋守 14着
08.31 札幌6R 3歳上500万下 500 ダ1000 ナムラコロナ 牝4 長谷川 10着

Aug 23
日付 場・R レース名 条件 馬名 性齢 騎手 着順
08.23 小倉4R 2歳新馬 新馬 芝1200 プリンセスペスカ 牝2 角田 7着
08.23 小倉7R 3歳未勝利 未勝 ダ1700 シルキーリリー 牝3 角田 12着
08.23 小倉11R 伊万里特別 500特 芝1200 プラチナムペスカ 牡4 角田 1着
08.24 小倉3R 3歳未勝利 未勝 芝1200 シルクスピア セン3 田中克 15着
08.24 小倉4R 2歳新馬 新馬 芝1200 ビバオーケストラ 牡2 田中克 5着
08.24 小倉6R 3歳未勝利 未勝 ダ1700 リバーミラクル 牡3 角田 14着
08.24 小倉7R 3歳未勝利 未勝 芝1800 マサマロ 牡3 浜中 9着
08.24 札幌6R 3歳上500万下 500 ダ1700 シルバージャンパー 牝4 荻野琢 12着

Aug 16
日付 場・R レース名 条件 馬名 性齢 騎手 着順
08.17 小倉2R 2歳未勝利 未勝 ダ1000 ワイドヒリュウ 牡2 田中克 6着
08.17 小倉6R 3歳未勝利 未勝 芝1200 スマックガール 牝3 熊沢 9着
08.17 小倉10R 北九州記念 G3 芝1200 マルカフェニックス 牡4 池添 2着
08.17 小倉10R 北九州記念 G3 芝1200 レットバトラー 牡6 11着
08.17 新潟10R 岩室温泉特別 1000特 ダ1200 ラインストーム 牡4 小林淳 4着

Aug 09
日付 場・R レース名 条件 馬名 性齢 騎手 着順
08.09 小倉7R 3歳未勝利 未勝 芝1800 マサマロ 牡3 田村太 5着
08.10 小倉8R 3歳上500万下 500 ダ1700 エイシンイッパツ 牡4 田村太 1着
08.10 新潟10R 瀬波温泉特別 1000特 ダ1800 エイシンヴァイデン 牡6 松岡
08.10 函館6R 3歳上500万下 500 ダ1000 シルバージャンパー 牝4 長谷川 12着
08.10 函館9R 函館2歳S G3 芝1200 シシャモチャン 牝2 小林徹 10着

Aug 02
日付 場・R レース名 条件 馬名 性齢 騎手 着順
08.02 小倉3R 障害未勝利 障未 芝2900 マルカシリウス 牡5 西谷 中止
08.02 函館7R 3歳上500万下 500 ダ1000 ナムラコロナ 牝4 長谷川 8着
08.03 小倉3R 3歳未勝利 未勝 ダ1700 シルキーリリー 牝3 角田 14着
08.03 函館11R 檜山特別 1000特 ダ1700 ナムラハンター 牡3 小林徹 2着