MMSDB - 2012年11月
Nov 24
日付 場・R レース名 条件 馬名 性齢 騎手 着順
11.24 京都3R 2歳未勝利 未勝 芝1600 オースミナイン 牡2 福永 2着
11.25 京都2R 2歳未勝利 未勝 芝1400 シゲルホウオウザ 牡2 福永 10着
11.25 京都6R 2歳新馬 新馬 芝1400 プランスペスカ 牡2 4着
11.25 京都7R 3歳上500万下 500 芝1600 カロッサル 牡3 国分恭

Nov 17
日付 場・R レース名 条件 馬名 性齢 騎手 着順
11.17 京都3R 2歳未勝利 未勝 芝1200 シゲルホウオウザ 牡2 福永 取消
11.17 京都4R 3歳上障害未勝利 障未 芝2910 エーシンテュポーン 牡5 今村
11.17 京都11R 花園S 1600特 ダ1800 ダイヴァーダウン 牡3 武豊 11着
11.18 東京11R 霜月S OP特 ダ1400 マルカベンチャー 牡6 4着
11.18 京都7R 3歳上500万下 500 ダ1800 ラインレグルス 牡4 和田 9着
11.18 京都11R マイルCS G1 芝1600 エイシンアポロン 牡5 池添 14着
11.18 福島2R 3歳上500万下 500 ダ1700 エーシンジェネシス 牝4 中舘 11着
11.18 福島8R 3歳上500万下 500 芝1200 ノボリドリーム 牡3 中舘 10着

Nov 10
日付 場・R レース名 条件 馬名 性齢 騎手 着順
11.10 京都7R 3歳上500万下 500 ダ1200 プルーフポジティブ 牡3 15着
11.10 京都8R 京都ジャンプS 障G3 芝3170 ノボリデューク 牡7 中村将 4着
11.10 京都11R ファンタジーS G3 芝1400 メイショウガンツ 牝2 武豊 8着
11.10 京都11R ファンタジーS G3 芝1400 ノボリディアーナ 牝2 取消
11.11 京都6R 3歳上500万下 500 ダ1800 カロッサル 牡3 10着

Nov 03
日付 場・R レース名 条件 馬名 性齢 騎手 着順
11.03 京都6R 3歳上500万下 500 ダ1800 エーシンジェネシス 牝4 小牧 5着
11.03 福島2R 2歳未勝利 未勝 芝1200 シゲルホウオウザ 牡2 津村 2着
11.03 福島9R 3歳上500万下 500 芝1200 ノボリドリーム 牡3 中舘 4着
11.04 京都6R 2歳新馬 新馬 芝1400 オースミナイン 牡2 福永