MMSDB - 2010年3月
Mar 27
日付 場・R レース名 条件 馬名 性齢 騎手 着順
03.27 阪神4R 3歳未勝利 未勝 ダ1400 ハナショウブ 牝3 石橋守 5着
03.27 中京2R 3歳未勝利 未勝 ダ1000 チャツミムスメ 牝3 長谷川 11着
03.27 中京2R 3歳未勝利 未勝 ダ1000 ブリジッドブルー 牝3 田中克 9着
03.28 阪神3R 4歳上障害未勝利 障未 芝2970 ビードラスティック 牡6 小坂 9着

Mar 20
日付 場・R レース名 条件 馬名 性齢 騎手 着順
03.20 阪神10R 伊丹S 1600特 ダ1400 メイショウイッキ 牡5 藤岡康 8着
03.20 阪神12R 4歳上1000万下 1000 ダ1800 プレストンペスカ 牡5 安部幸 7着
03.20 中京12R 鈴鹿特別 1000特 芝1200 シシャモチャン 牝4 宮崎 8着
03.21 阪神1R 3歳未勝利 未勝 ダ1800 パリスブルー 牝3 田中克 10着
03.21 中京10R はなのき賞 500特 芝1200 エーシンクロアゲハ 牝3 熊沢 17着
03.21 中京12R 瀬戸特別 1000特 芝1800 ノボリデューク 牡5 石橋脩 15着

Mar 13
日付 場・R レース名 条件 馬名 性齢 騎手 着順
03.13 阪神4R 3歳未勝利 未勝 芝1600 エイシンラッシャー 牡3 小野 5着
03.13 阪神8R 阪神スプリングJ G2 芝3900 エイシンボストン 牡8 林満
03.13 阪神11R ポラリスS OP特 ダ1400 ラインプレアー 牡5 武幸 8着
03.14 阪神5R 3歳新馬 新馬 芝1600 マルカシャルダン 牝3 石橋守 5着
03.14 阪神12R 4歳上1000万下 1000 ダ1400 プリンセスペスカ 牝4 藤岡佑 5着

Mar 06
日付 場・R レース名 条件 馬名 性齢 騎手 着順
03.06 中山11R オーシャンS G3 芝1200 エーシンビーセルズ 牡4 柴田善 13着
03.06 阪神10R 仁川S OP特 ダ2000 ナムラハンター 牡5 藤岡康 6着
03.06 中京2R 3歳未勝利 未勝 ダ1000 エーシンクロアゲハ 牝3 石橋脩 1着
03.06 中京4R 3歳未勝利 未勝 芝1200 チャツミムスメ 牝3 長谷川 12着
03.06 中京8R 4歳上500万下 500 ダ1700 ワイドヒリュウ 牡4 国分恭 8着
03.07 中山10R ブラッドストーンS 1600特 ダ1200 メイショウイッキ 牡5 田中勝 14着
03.07 阪神1R 3歳未勝利 未勝 ダ1800 ハナショウブ 牝3 石橋脩 11着
03.07 中京3R 3歳未勝利 未勝 芝1200 ブリジッドブルー 牝3 田中克 10着
03.07 中京7R 4歳上500万下 500 芝1200 ヴンダーゾンネ 牝4 中舘 1着