MMSDB - 2010年4月
Apr 24
日付 場・R レース名 条件 馬名 性齢 騎手 着順
04.24 京都10R オーストラリアT OP特 芝1200 マルカフェニックス 牡7 池添 8着
04.25 京都2R 3歳未勝利 未勝 芝1600 ムーンライトペスカ 牝3 秋山 13着
04.25 京都4R 3歳未勝利 未勝 ダ1800 ヒミノリュウセイ 牡3 田中克 16着
04.25 京都5R 3歳未勝利 未勝 芝1800 ナムラビリオン 牡3 田中克 5着
04.25 京都11R 糺の森特別 1000特 芝2000 ラインドリーム 牝4

Apr 17
日付 場・R レース名 条件 馬名 性齢 騎手 着順
04.17 阪神5R 3歳未勝利 未勝 芝1400 ラインカイザー 牡3 田中克 12着
04.17 阪神12R 4歳上1000万下 1000 ダ1800 ビードラスティック 牡6 松山 10着
04.18 中山10R 京葉S OP特 ダ1200 ラインプレアー 牡5 浜中 6着
04.18 阪神2R 3歳未勝利 未勝 ダ1200 メイショウトリノ 牡3 高倉 1着
04.18 阪神5R 3歳未勝利 未勝 ダ1400 ハナショウブ 牝3 石橋守 7着

Apr 14
日付 場・R レース名 条件 馬名 性齢 騎手 着順
04.14 名古屋10R ジュピター賞 地方特 ダ1400 ワイドヒリュウ 牡4 丸野 4着

Apr 10
日付 場・R レース名 条件 馬名 性齢 騎手 着順
04.10 阪神2R 3歳未勝利 未勝 ダ1200 ヒミノリュウセイ 牡3 田中克 13着
04.10 阪神3R 4歳上障害未勝利 障未 ダ2970 エーシンウォーマン 牡4 高野容 9着
04.10 阪神5R 3歳未勝利 未勝 芝2000 マルカシャルダン 牝3 安藤勝 4着
04.10 阪神11R 姫路特別 1000特 ダ1800 プレストンペスカ 牡5 秋山 9着

Apr 03
日付 場・R レース名 条件 馬名 性齢 騎手 着順
04.03 阪神5R 3歳未勝利 未勝 芝1400 エイシンラッシャー 牡3 6着
04.03 阪神10R コーラルS OP特 ダ1400 ナムラハンター 牡5 藤岡佑 4着
04.03 阪神11R 明石特別 1000特 芝2000 ラインドリーム 牝4 6着
04.03 阪神12R 4歳上1000万下 1000 ダ2000 ビードラスティック 牡6 松山 2着
04.04 阪神11R 千種川特別 1000特 芝1400 シシャモチャン 牝4 小林徹 7着
04.04 阪神12R 4歳上1000万下 1000 ダ1400 ノボリデューク 牡5 秋山 14着