MMSDB - 2006年8月
Aug 26
日付 場・R レース名 条件 馬名 性齢 騎手 着順
08.26 小倉1R 2歳未勝利 未勝 ダ1000 ケイウンファミリー 牝2 角田 2着
08.26 小倉6R 3歳未勝利 未勝 芝2000 ヒカリダイキャスト 牡3 角田 7着
08.27 小倉1R 2歳未勝利 未勝 芝1200 ミッチージョイ 牝2 角田 7着
08.27 小倉4R 2歳新馬 新馬 芝1000 シルバージャンパー 牝2 角田 7着
08.27 札幌12R 石狩特別 500特 芝1800 トーセンエール 牝7 松田 11着

Aug 19
日付 場・R レース名 条件 馬名 性齢 騎手 着順
08.20 小倉7R 3歳上500万下 500 芝2600 ヒミノハード 牡5 上野翔 11着

Aug 12
日付 場・R レース名 条件 馬名 性齢 騎手 着順
08.12 小倉3R 障害未勝利 障未 芝2900 フィルハーモニー 牡5 嘉堂 7着
08.13 小倉2R 2歳未勝利 未勝 ダ1000 ビードラスティック 牡2 角田 1着
08.13 小倉3R 3歳未勝利 未勝 芝2000 サンペスカ 牝3 角田 10着
08.13 札幌10R 富良野特別 500特 芝2600 ヒカリクロメート 牡3 本田 2着

Aug 05
日付 場・R レース名 条件 馬名 性齢 騎手 着順
08.05 小倉1R 2歳未勝利 未勝 芝1000 テンザンコノハナ 牝2 角田
08.05 小倉6R 3歳未勝利 未勝 芝1200 エイシンテンダネス 牝3 中村将 10着
08.06 小倉5R 3歳未勝利 未勝 芝2000 ヒカリダイキャスト 牡3 角田 7着
08.06 小倉8R 3歳上500万下 500 芝1700 ヒミノハード 牡5 上野翔 11着