MMSDB - 2015年11月
Nov 28
日付 場・R レース名 条件 馬名 性齢 騎手 着順
11.28 京都6R 2歳新馬 新馬 ダ1400 メイショウミラコロ 牡2 武豊
11.28 京都10R 貴船S 1600特 ダ1200 エーシンローリン 牝4 9着
11.28 京都10R 貴船S 1600特 ダ1200 メイショウロフウ 牡5 酒井学 15着
11.29 京都6R 3歳上500万下 500 ダ1800 ダンスールクレール セン4 吉井 8着
11.29 京都10R 醍醐S 1600特 芝1400 オースミナイン 牡5 武豊 5着

Nov 21
日付 場・R レース名 条件 馬名 性齢 騎手 着順
11.22 京都1R 2歳未勝利 未勝 ダ1200 シルヴィーボーテ 牝2 5着
11.22 京都4R 2歳未勝利 未勝 芝1600 ディープエクシード 牡2 岩田 2着
11.22 京都8R 3歳上500万下 500 芝1400 ツィンクルソード 牡4 蛯名 6着
11.23 京都3R 2歳未勝利 未勝 芝1400 メイショウシッポウ 牝2 北村友 9着

Nov 14
日付 場・R レース名 条件 馬名 性齢 騎手 着順
11.14 京都2R 2歳未勝利 未勝 芝1400 ルドルフィーナ 牡2 4着
11.14 京都5R 2歳新馬 新馬 芝1600 ノボリクラウン 牡2 武豊 9着
11.14 京都12R 3歳上500万下 500 ダ1400 ダンスールクレール 牡4 岩田 12着
11.15 東京10R 奥多摩S 1600特 芝1400 ラインスピリット 牡4 8着
11.15 京都11R エリザベス女王杯 G1 芝2200 ノボリディアーナ 牝5 武豊 12着

Nov 07
日付 場・R レース名 条件 馬名 性齢 騎手 着順
11.07 京都2R 2歳未勝利 未勝 芝1600 ディープエクシード 牡2 岩田 2着
11.07 京都10R 長岡京S 1600特 芝1600 オースミナイン 牡5 武豊 6着
11.08 東京10R 銀嶺S 1600特 ダ1400 メイショウロフウ 牡5 池添 16着
11.08 東京11R アルゼンチン共和国杯 G2 芝2500 プランスペスカ 牡5 熊沢 11着
11.08 京都3R 2歳未勝利 未勝 芝1400 ゴーフォワード 牡2 武豊 6着