MMSDB - 2016年1月
Jan 30
日付 場・R レース名 条件 馬名 性齢 騎手 着順
01.30 京都8R 牛若丸ジャンプS 障OP特 ダ3170 メイショウゼロセン 牡5 黒岩 9着
01.30 中京1R 3歳未勝利 未勝 ダ1200 シルヴィーボーテ 牝3 丸山 5着
01.30 中京5R 3歳未勝利 未勝 芝1400 ゴーフォワード 牡3 鮫島克 4着
01.31 京都1R 3歳未勝利 未勝 ダ1800 ゴールデンティアラ 牝3 フォーリー 4着
01.31 中京12R 熱田特別 500特 芝2000 ビオラフォーエバー セン5 北村友 2着

Jan 23
日付 場・R レース名 条件 馬名 性齢 騎手 着順
01.23 京都5R 3歳未勝利 未勝 芝1600 ディープエクシード 牡3 ルメール 2着
01.23 京都8R 4歳上1000万下 1000 ダ1800 モルトベーネ 牡4 M・デムーロ 1着
01.24 京都8R 4歳上500万下 500 ダ1400 ノボリフジ 牡56 岩崎 12着
01.24 京都11R 石清水S 1600特 芝1600 ラインスピリット 牡5 8着
01.24 中京5R 3歳新馬 新馬 芝2000 ナリタエイト 牡3 北村友 2着

Jan 16
日付 場・R レース名 条件 馬名 性齢 騎手 着順
01.16 京都7R 4歳上500万下 500 ダ1800 マルカライン 牡4 マクドノー 11着
01.16 中京9R 4歳上500万下 500 芝2000 ビオラフォーエバー セン5 松若 9着
01.17 京都1R 3歳未勝利 未勝 ダ1200 シルヴィーボーテ 牝3 マクドノー 5着
01.17 京都2R 3歳未勝利 未勝 ダ1800 ゴールデンティアラ 牝3 池添 13着
01.17 京都7R 4歳上500万下 500 ダ1400 ツィンクルソード 牡5 武豊 1着
01.17 京都7R 4歳上500万下 500 ダ1400 メイショウゼロセン 牡5 加藤祥 10着
01.17 京都8R 4歳上500万下 500 芝1600 ラホーヤビーチ 牝4 11着
01.17 中京3R 4歳上500万下 500 ダ1200 アンスタンフィール 牝6 北村友 5着
01.17 中京10R はこべら賞 500特 ダ1400 メイショウミラコロ 牡3 6着

Jan 09
日付 場・R レース名 条件 馬名 性齢 騎手 着順
01.09 京都6R 4歳上500万下 500 ダ1400 ノボリフジ 牡5 鮫島駿 6着
01.10 京都7R 4歳上500万下 500 ダ1800 マルカライン 牡4 M・デムーロ 10着
01.11 京都11R 大和S OP特 ダ1400 ナリタスーパーワン 牡7 北村友 4着

Jan 05
日付 場・R レース名 条件 馬名 性齢 騎手 着順
01.05 京都8R 4歳上1000万下 1000 ダ1800 モルトベーネ 牡4 藤岡康 10着
01.05 京都10R 万葉S OP特 芝3000 プランスペスカ 牡6 6着
01.05 京都11R 京都金杯 G3 芝1600 マジェスティハーツ 牡6 11着