MMSDB ~ 松永昌博厩舎データベース ~
 
 
 
  
    
 
    
    
      
    
 
  
    
    
      
        
        Apr 14
        
        
        
        
          
| 日付 | 場・R | レース名 | 格 | 条件 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 着順 | 
| 04.14 土 | 阪神6R | 3歳500万下 | 500 | 芝1200 | バーニングペスカ | 牡3 | 武豊 | 2着 | 
| 04.14 土 | 阪神8R | 4歳上500万下 | 500 | ダ1400 | ラインフィール | 牡5 | 富田 | 6着 | 
| 04.14 土 | 阪神10R | 陽春S | 1600特 | ダ1200 | メイショウオルソ | 牡5 | 酒井学 | 13着 | 
| 04.14 土 | 阪神12R | 4歳上1000万下 | 1000 | ダ2000 | ダンサクドゥーロ | 牡4 | 北村友 | 5着 | 
| 04.14 土 | 阪神12R | 4歳上1000万下 | 1000 | ダ2000 | ルドルフィーナ | 牡5 | 小牧 | 2着 | 
| 04.14 土 | 福島11R | ラジオ福島賞 | 1000特 | ダ1150 | メイショウボノム | 牡6 | 藤田菜 | 8着 | 
| 04.15 日 | 阪神10R | 難波S | 1600特 | 芝1800 | ナリタエイト | 牡5 | 幸 | 10着 | 
| 04.15 日 | 福島4R | 4歳上障害未勝利 | 障未 | 芝2750 | オースミナイン | 牡8 | 森 | 10着 | 
| 04.15 日 | 福島11R | 福島民報杯 | OP特 | 芝2000 | ラインルーフ | 牡6 | 森 | 6着 | 
         
        
        
        
        
       
      
    
      
        
        Apr 07
        
        
        
        
          
| 日付 | 場・R | レース名 | 格 | 条件 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 着順 | 
| 04.07 土 | 阪神1R | 3歳未勝利 | 未勝 | ダ1200 | メイショウエンゼル | 牝3 | 北村友 | 11着 | 
| 04.07 土 | 阪神4R | 3歳未勝利 | 未勝 | 芝1400 | ヒミングレーヴァ | 牝3 | 西村淳 | 13着 | 
| 04.08 日 | 阪神1R | 3歳未勝利 | 未勝 | ダ1800 | メイショウツヅラ | 牝3 | 北村友 | 9着 | 
| 04.08 日 | 阪神4R | 3歳未勝利 | 未勝 | 芝1800 | マイアミブルー | 牝3 | 小崎 | 7着 | 
         
        
        
        
        
       
      
    
      
        
        Mar 31
        
        
        
        
          
| 日付 | 場・R | レース名 | 格 | 条件 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 着順 | 
| 03.31 土 | 阪神4R | 3歳未勝利 | 未勝 | 芝2000 | メイショウサンアイ | 牝3 | 四位 | 6着 | 
| 04.01 日 | 阪神8R | 4歳上1000万下 | 1000 | ダ1200 | マルカノカガヤキ | 牡4 | 小牧 | 11着 | 
| 04.01 日 | 阪神12R | 鳴門S | 1600特 | ダ1400 | メイショウオルソ | 牡5 | 太宰 | 11着 | 
         
        
        
        
        
       
      
    
      
        
        Mar 24
        
        
        
        
          
| 日付 | 場・R | レース名 | 格 | 条件 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 着順 | 
| 03.25 日 | 阪神12R | 4歳上1000万下 | 1000 | ダ1800 | ダンサクドゥーロ | 牡4 | 小牧 | 4着 | 
| 03.25 日 | 中京2R | 3歳未勝利 | 未勝 | ダ1200 | ヤサカファルコ | 牡3 | 森 | 9着 | 
| 03.25 日 | 中京6R | 4歳上500万下 | 500 | ダ1400 | ラインフィール | 牡5 | 森 | 4着 | 
| 03.25 日 | 中京11R | 高松宮記念 | G1 | 芝1200 | ラインスピリット | 牡7 | 森 | 15着 | 
         
        
        
        
        
       
      
    
      
        
        Mar 17
        
        
        
        
          
| 日付 | 場・R | レース名 | 格 | 条件 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 着順 | 
| 03.17 土 | 阪神3R | 3歳未勝利 | 未勝 | 芝1800 | ヒダザクラ | 牝3 | 小牧 | 16着 | 
| 03.17 土 | 阪神10R | なにわS | 1600特 | ダ1200 | メイショウオルソ | 牡5 | 酒井学 | 取消 | 
| 03.18 日 | 阪神1R | 3歳未勝利 | 未勝 | ダ1200 | メイショウツヅラ | 牝3 | 池添 | 7着 | 
| 03.18 日 | 阪神4R | 3歳未勝利 | 未勝 | 芝1600 | ノボリレーヴ | 牝3 | バルジュー | 13着 | 
| 03.18 日 | 阪神7R | 4歳上500万下 | 500 | 芝2400 | プリンスオブペスカ | 牡4 | 幸 | 2着 | 
| 03.18 日 | 阪神10R | 但馬S | 1600特 | 芝2000 | ナリタエイト | 牡5 | 岩田 | 9着 | 
         
        
        
        
        
       
      
    
      
        
        Mar 10
        
        
        
        
          
| 日付 | 場・R | レース名 | 格 | 条件 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 着順 | 
| 03.10 土 | 阪神4R | 3歳未勝利 | 未勝 | 芝1400 | マイアミブルー | 牝3 | 森 | 14着 | 
| 03.10 土 | 阪神5R | 3歳未勝利 | 未勝 | 芝1800 | クールビューティー | 牝3 | 森 | 14着 | 
| 03.10 土 | 阪神11R | ポラリスS | OP特 | ダ1400 | ツィンクルソード | 牡7 | 酒井学 | 12着 | 
| 03.10 土 | 中京3R | 3歳未勝利 | 未勝 | ダ1400 | メイショウエンゼル | 牝3 | 服部寿 | 11着 | 
         
        
        
        
        
       
      
    
      
        
        Mar 03
        
        
        
        
          
| 日付 | 場・R | レース名 | 格 | 条件 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 着順 | 
| 03.03 土 | 中山11R | オーシャンS | G3 | 芝1200 | ラインスピリット | 牡7 | 森 | 8着 | 
| 03.03 土 | 阪神1R | 3歳未勝利 | 未勝 | ダ1800 | メイショウサンアイ | 牝3 | 四位 | 11着 | 
| 03.03 土 | 阪神10R | 播磨S | 1600特 | ダ1400 | オースミチャド | 牡7 | 太宰 | 15着 | 
| 03.03 土 | 小倉5R | 3歳未勝利 | 未勝 | 芝1200 | ロンス | 牝3 | 富田 | 1着 | 
| 03.03 土 | 小倉10R | 呼子特別 | 500特 | 芝2600 | プリンスオブペスカ | 牡4 | 富田 | 3着 | 
| 03.04 日 | 阪神8R | 4歳上1000万下 | 1000 | ダ2000 | ダンサクドゥーロ | 牡4 | 北村友 | 4着 | 
| 03.04 日 | 小倉8R | 4歳上500万下 | 500 | 芝2000 | ナリタゴールド | セン6 | 富田 | 8着 | 
| 03.04 日 | 小倉9R | 4歳上500万下 | 500 | ダ1700 | メイショウクノイチ | 牝5 | 富田 | 13着 | 
         
        
        
        
        
       
      
    
      
        
        Feb 24
        
        
        
        
          
| 日付 | 場・R | レース名 | 格 | 条件 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 着順 | 
| 02.25 日 | 中山12R | 4歳上1000万下 | 1000 | ダ1200 | メイショウオルソ | 牡5 | 武藤 | 1着 | 
| 02.25 日 | 阪神2R | 3歳未勝利 | 未勝 | ダ1400 | メイショウツヅラ | 牝3 | 池添 | 11着 | 
| 02.25 日 | 阪神4R | 4歳上障害未勝利 | 障未 | ダ2970 | メイショウヒカル | 牡4 | 森 | 中止 | 
         
        
        
        
        
       
      
    
      
        
        Feb 17
        
        
        
        
          
| 日付 | 場・R | レース名 | 格 | 条件 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 着順 | 
| 02.17 土 | 小倉4R | 3歳未勝利 | 未勝 | 芝1200 | ノボリレーヴ | 牝3 | 秋山 | 12着 | 
| 02.17 土 | 小倉7R | 4歳上500万下 | 500 | 芝2600 | プリンスオブペスカ | 牡4 | バルジュー | 1着 | 
         
        
        
        
        
       
      
    
      
        
        Feb 10
        
        
        
        
          
| 日付 | 場・R | レース名 | 格 | 条件 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 着順 | 
| 02.10 土 | 京都5R | 3歳未勝利 | 未勝 | 芝1800 | メイショウサンアイ | 牝3 | 四位 | 7着 | 
| 02.10 土 | 京都11R | 洛陽S | OP特 | 芝1600 | ツィンクルソード | 牡7 | ミナリク | 8着 | 
| 02.10 土 | 小倉3R | 3歳未勝利 | 未勝 | 芝1200 | ロンス | 牝3 | 富田 | 2着 | 
| 02.10 土 | 小倉10R | 脊振山特別 | 500特 | 芝1800 | ナリタゴールド | セン6 | 富田 | 10着 | 
| 02.11 日 | 京都1R | 3歳未勝利 | 未勝 | ダ1200 | メイショウツヅラ | 牝3 | 北村友 | 12着 | 
| 02.11 日 | 京都3R | 3歳未勝利 | 未勝 | ダ1400 | メイショウイライザ | 牝3 | 鮫島良 | 13着 | 
| 02.11 日 | 京都9R | 宇治川特別 | 1000特 | 芝1400 | レントラー | セン6 | 北村友 | 9着 | 
| 02.11 日 | 京都12R | 4歳上1000万下 | 1000 | ダ1400 | メイショウラケーテ | 牡4 | 幸 | 2着 | 
| 02.11 日 | 名古屋11R | ジュノ賞 | 地方特 | ダ1400 | マルカノカガヤキ | 牡4 | 岡部誠 | 1着 |