MMSDB ~ 松永昌博厩舎データベース ~
 
 
 
  
    
 
    
    
      
    
 
  
    
    
      
        
        Jun 23
        
        
        
        
          
| 日付 | 場・R | レース名 | 格 | 条件 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 着順 | 
| 06.23 土 | 阪神2R | 3歳未勝利 | 未勝 | ダ1800 | マイアミブルー | 牝3 | 富田 | 11着 | 
| 06.23 土 | 阪神4R | 3歳未勝利 | 未勝 | ダ2000 | ミュー | 牡3 | 太宰 | 3着 | 
| 06.23 土 | 阪神9R | 豊中特別 | 500 | ダ1800 | ダンサクドゥーロ | 牡4 | 小牧 | 4着 | 
| 06.24 日 | 阪神7R | 3歳上500万下 | 500 | 芝2200 | ナリタゴールド | セン6 | 富田 | 7着 | 
| 06.24 日 | 函館1R | 3歳未勝利 | 未勝 | 芝1200 | メイショウイライザ | 牝3 | 西村淳 | 3着 | 
| 06.24 日 | 函館6R | 3歳未勝利 | 未勝 | 芝2000 | メイショウサンアイ | 牝3 | 四位 | 9着 | 
         
        
        
        
        
       
      
    
      
        
        Jun 16
        
        
        
        
          
| 日付 | 場・R | レース名 | 格 | 条件 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 着順 | 
| 06.17 日 | 阪神2R | 3歳未勝利 | 未勝 | ダ1800 | ラインクロノス | 牡3 | 酒井学 | 15着 | 
| 06.17 日 | 阪神9R | 箕面特別 | 1000特 | ダ1200 | メイショウボノム | 牡6 | 小牧 | 12着 | 
| 06.17 日 | 函館11R | 函館スプリントS | G3 | 芝1200 | ラインスピリット | 牡7 | 森 | 6着 | 
| 06.17 日 | 函館12R | 北斗特別 | 1000特 | 芝1800 | ルドルフィーナ | 牡5 | 森 | 13着 | 
         
        
        
        
        
       
      
    
      
        
        Jun 09
        
        
        
        
          
| 日付 | 場・R | レース名 | 格 | 条件 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 着順 | 
| 06.10 日 | 阪神1R | 3歳未勝利 | 未勝 | ダ1400 | ノボリレーヴ | 牝3 | 小牧 | 7着 | 
| 06.10 日 | 阪神9R | 生田特別 | 500特 | 芝2400 | プリンスオブペスカ | 牡4 | 幸 | 4着 | 
| 06.10 日 | 阪神12R | 3歳上500万下 | 500 | ダ1200 | バーニングペスカ | 牡3 | 藤岡康 | 2着 | 
         
        
        
        
        
       
      
    
      
        
        Jun 02
        
        
        
        
          
| 日付 | 場・R | レース名 | 格 | 条件 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 着順 | 
| 06.02 土 | 阪神2R | 3歳未勝利 | 未勝 | ダ1400 | メイショウテンモン | 牡3 | 幸 | 1着 | 
| 06.02 土 | 阪神10R | 三木特別 | 1000特 | 芝1800 | ヒダロマン | 牝5 | 酒井学 | 9着 | 
| 06.03 日 | 阪神6R | 3歳未勝利 | 未勝 | 芝1800 | マイアミブルー | 牝3 | 太宰 | 9着 | 
         
        
        
        
        
       
      
    
      
        
        May 26
        
        
        
        
          
| 日付 | 場・R | レース名 | 格 | 条件 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 着順 | 
| 05.27 日 | 京都1R | 3歳未勝利 | 未勝 | ダ1200 | ヤサカファルコ | 牡3 | 森 | 11着 | 
| 05.27 日 | 京都2R | 3歳未勝利 | 未勝 | ダ1800 | ラインクロノス | 牡3 | 酒井学 | 6着 | 
         
        
        
        
        
       
      
    
      
        
        May 19
        
        
        
        
          
| 日付 | 場・R | レース名 | 格 | 条件 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 着順 | 
| 05.19 土 | 京都4R | 3歳未勝利 | 未勝 | 芝1600 | ヒミングレーヴァ | 牝3 | 小牧 | 15着 | 
| 05.19 土 | 京都10R | シドニーT | 1600特 | ダ1200 | メイショウオルソ | 牡5 | 太宰 | 8着 | 
| 05.19 土 | 新潟3R | 3歳未勝利 | 未勝 | ダ1200 | ミュー | 牡3 | 森 | 12着 | 
| 05.20 日 | 京都11R | 下鴨S | 1600特 | 芝2000 | ナリタエイト | 牡5 | 池添 | 13着 | 
| 05.20 日 | 京都12R | 4歳上1000万下 | 1000 | ダ1800 | ヒダロマン | 牝5 | 酒井学 | 13着 | 
| 05.20 日 | 新潟7R | 4歳上500万下 | 500 | ダ1200 | ラインフィール | 牡5 | 木幡巧 | 1着 | 
         
        
        
        
        
       
      
    
      
        
        May 12
        
        
        
        
          
| 日付 | 場・R | レース名 | 格 | 条件 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 着順 | 
| 05.12 土 | 東京11R | 京王杯スプリングC | G2 | 芝1400 | ラインスピリット | 牡7 | 森 | 5着 | 
| 05.12 土 | 京都6R | 3歳500万下 | 500 | ダ1200 | バーニングペスカ | 牡3 | 藤岡康 | 2着 | 
| 05.12 土 | 京都9R | あやめ賞 | 500特 | 芝1200 | ロンス | 牝3 | 秋山 | 10着 | 
| 05.12 土 | 京都10R | 蹴上特別 | 1000特 | ダ1900 | ルドルフィーナ | 牡5 | 小牧 | 4着 | 
| 05.13 日 | 京都3R | 3歳未勝利 | 未勝 | 芝1400 | メイショウサンアイ | 牝3 | 酒井学 | 5着 | 
| 05.13 日 | 京都4R | 3歳未勝利 | 未勝 | 芝1800 | マイアミブルー | 牝3 | 太宰 | 4着 | 
| 05.13 日 | 新潟5R | 4歳上障害未勝利 | 障未 | 芝2890 | オースミナイン | 牡8 | 森 | 中止 | 
         
        
        
        
        
       
      
    
      
        
        May 05
        
        
        
        
          
| 日付 | 場・R | レース名 | 格 | 条件 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 着順 | 
| 05.05 土 | 京都4R | 3歳未勝利 | 未勝 | 芝1400 | ラインクロノス | 牡3 | 酒井学 | 11着 | 
| 05.05 土 | 京都12R | 4歳上1000万下 | 1000 | ダ1800 | ヒダロマン | 牝5 | 酒井学 | 8着 | 
| 05.05 土 | 新潟7R | 4歳上500万下 | 500 | ダ1200 | ラインフィール | 牡5 | 木幡巧 | 2着 | 
| 05.06 日 | 東京9R | 湘南S | 1600特 | 芝1600 | ナリタエイト | 牡5 | 福永 | 11着 | 
| 05.06 日 | 京都7R | 4歳上500万下 | 500 | 芝2400 | プリンスオブペスカ | 牡4 | 幸 | 1着 | 
| 05.06 日 | 新潟11R | 新潟大賞典 | G3 | 芝2000 | ラインルーフ | 牡6 | 森 | 16着 | 
         
        
        
        
        
       
      
    
      
        
        Apr 28
        
        
        
        
          
| 日付 | 場・R | レース名 | 格 | 条件 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 着順 | 
| 04.28 土 | 京都5R | 3歳未勝利 | 未勝 | 芝2000 | マイアミブルー | 牝3 | 小牧 | 9着 | 
| 04.28 土 | 京都6R | 3歳500万下 | 500 | 芝1200 | バーニングペスカ | 牡3 | 秋山 | 3着 | 
| 04.28 土 | 京都12R | 4歳上1000万下 | 1000 | ダ1400 | マルカノカガヤキ | 牡4 | 西村淳 | 7着 | 
| 04.28 土 | 新潟10R | ゆきつばき賞 | 500特 | 芝1200 | ロンス | 牝3 | 富田 | 14着 | 
| 04.29 日 | 京都12R | 高瀬川S | 1600特 | ダ1400 | メイショウオルソ | 牡5 | 岩崎 | 12着 | 
| 04.29 日 | 新潟12R | 中ノ岳特別 | 1000特 | ダ1800 | ルドルフィーナ | 牡5 | 森 | 2着 | 
         
        
        
        
        
       
      
    
      
        
        Apr 21
        
        
        
        
          
| 日付 | 場・R | レース名 | 格 | 条件 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 着順 | 
| 04.21 土 | 京都1R | 3歳未勝利 | 未勝 | ダ1800 | メイショウツヅラ | 牝3 | 鮫島良 | 16着 | 
| 04.21 土 | 京都12R | 4歳上1000万下 | 1000 | ダ1800 | ヒダロマン | 牝5 | 小崎 | 13着 | 
| 04.22 日 | 京都3R | 3歳未勝利 | 未勝 | 芝1200 | メイショウイライザ | 牝3 | 小牧 | 9着 |