MMSDB ~ 松永昌博厩舎データベース ~
 
 
 
  
    
 
    
    
      
    
 
  
    
    
      
        
        Feb 03
        
        
        
        
          
| 日付 | 場・R | レース名 | 格 | 条件 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 着順 | 
| 02.03 土 | 京都11R | アルデバランS | OP特 | ダ1900 | ラインルーフ | 牡6 | 森 | 3着 | 
| 02.04 日 | 京都8R | 4歳上1000万下 | 1000 | ダ1800 | ルドルフィーナ | 牡5 | 森 | 4着 | 
| 02.04 日 | 京都8R | 4歳上1000万下 | 1000 | ダ1800 | ビオラフォーエバー | セン7 | 小牧 | 15着 | 
| 02.04 日 | 京都9R | 山城S | 1600特 | 芝1200 | オースミチャド | 牡7 | 太宰 | 11着 | 
         
        
        
        
        
       
      
    
      
        
        Jan 27
        
        
        
        
          
| 日付 | 場・R | レース名 | 格 | 条件 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 着順 | 
| 01.27 土 | 京都12R | 4歳上1000万下 | 1000 | ダ1400 | メイショウラケーテ | 牡4 | 池添 | 2着 | 
| 01.28 日 | 京都3R | 3歳未勝利 | 未勝 | ダ1400 | ヤサカファルコ | 牡3 | 森 | 11着 | 
| 01.28 日 | 中京11R | 長篠S | 1600特 | 芝1200 | オースミチャド | 牡7 | 太宰 | 9着 | 
| 01.28 日 | 中京12R | 大須特別 | 1000特 | ダ1200 | メイショウオルソ | 牡5 | 藤岡康 | 5着 | 
         
        
        
        
        
       
      
    
      
        
        Jan 20
        
        
        
        
          
| 日付 | 場・R | レース名 | 格 | 条件 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 着順 | 
| 01.20 土 | 京都3R | 3歳新馬 | 新馬 | ダ1400 | メイショウツヅラ | 牝3 | 鮫島良 | 9着 | 
| 01.20 土 | 中京9R | 4歳上500万下 | 500 | ダ1400 | ラインフィール | 牡5 | 藤田菜 | 2着 | 
| 01.20 土 | 中京11R | 中京スポニチ賞 | 1000特 | ダ1900 | ルドルフィーナ | 牡5 | 森 | 2着 | 
| 01.21 日 | 京都5R | 3歳未勝利 | 未勝 | 芝1600 | メイショウサンアイ | 牝3 | 四位 | 4着 | 
| 01.21 日 | 中京3R | 4歳上500万下 | 500 | ダ1800 | ヒダロマン | 牡5 | 北村友 | 1着 | 
| 01.21 日 | 中京10R | 恋路ケ浜特別 | 1000特 | 芝2000 | ビオラフォーエバー | セン7 | 秋山 | 14着 | 
         
        
        
        
        
       
      
    
      
        
        Jan 13
        
        
        
        
          
| 日付 | 場・R | レース名 | 格 | 条件 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 着順 | 
| 01.13 土 | 京都4R | 3歳新馬 | 新馬 | ダ1400 | オースミバレル | 牡3 | 国分優 | 5着 | 
| 01.13 土 | 京都11R | 淀短距離S | OP特 | 芝1200 | ラインスピリット | 牡7 | 森 | 1着 | 
| 01.13 土 | 中京9R | 4歳上500万下 | 500 | 芝2000 | ナリタゴールド | セン6 | 富田 | 3着 | 
| 01.13 土 | 中京12R | 伊良湖特別 | 1000特 | ダ1400 | メイショウラケーテ | 牡4 | 池添 | 3着 | 
| 01.14 日 | 京都4R | 3歳新馬 | 新馬 | ダ1800 | ヤサカファルコ | 牡3 | 森 | 11着 | 
| 01.14 日 | 京都12R | 4歳上1000万下 | 1000 | 芝2000 | レントラー | セン6 | 小牧 | 13着 | 
| 01.14 日 | 中京9R | 4歳上500万下 | 500 | ダ1900 | メイショウヒカル | 牡4 | 岩崎 | 15着 | 
         
        
        
        
        
       
      
    
      
        
        Jan 06
        
        
        
        
          
| 日付 | 場・R | レース名 | 格 | 条件 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 着順 | 
| 01.06 土 | 京都4R | 4歳上500万下 | 500 | ダ1800 | ヒダロマン | 牝5 | 北村友 | 4着 | 
| 01.06 土 | 京都8R | 4歳上1000万下 | 1000 | ダ1900 | ルドルフィーナ | 牡5 | 小牧 | 11着 | 
| 01.07 日 | 中山10R | ポルックスS | OP特 | ダ1800 | ラインルーフ | 牡6 | 森 | 7着 | 
| 01.07 日 | 京都7R | 4歳上500万下 | 500 | ダ1800 | マルカノカガヤキ | 牡4 | 富田 | 8着 | 
| 01.08 月 | 京都4R | 4歳上500万下 | 500 | ダ1900 | オースミメテオール | 牡4 | 酒井学 | 10着 | 
| 01.08 月 | 京都6R | 3歳新馬 | 新馬 | 芝1600 | ノボリレーヴ | 牝3 | 幸 | 8着 | 
| 01.08 月 | 京都7R | 4歳上500万下 | 500 | ダ1400 | ラインフィール | 牡5 | 秋山 | 5着 | 
         
        
        
        
        
       
      
    
      
        
        Dec 28
        
        
        
        
          
| 日付 | 場・R | レース名 | 格 | 条件 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 着順 | 
| 12.28 木 | 阪神4R | 2歳新馬 | 新馬 | ダ1800 | メイショウテンモン | 牡2 | 幸 | 4着 | 
| 12.28 木 | 阪神5R | 2歳新馬 | 新馬 | 芝1400 | ヒミングレーヴァ | 牝2 | 富田 | 10着 | 
         
        
        
        
        
       
      
    
      
        
        Dec 23
        
        
        
        
          
| 日付 | 場・R | レース名 | 格 | 条件 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 着順 | 
| 12.23 土 | 阪神4R | 2歳未勝利 | 未勝 | 芝1600 | メイショウサンアイ | 牝2 | 北村友 | 8着 | 
| 12.24 日 | 阪神8R | 3歳上1000万下 | 1000 | ダ2000 | ルドルフィーナ | 牡4 | 小牧 | 2着 | 
         
        
        
        
        
       
      
    
      
        
        Dec 16
        
        
        
        
          
| 日付 | 場・R | レース名 | 格 | 条件 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 着順 | 
| 12.16 土 | 阪神7R | 3歳上500万下 | 500 | ダ1400 | ラインフィール | 牡4 | 秋山 | 3着 | 
| 12.16 土 | 阪神8R | 3歳上500万下 | 500 | ダ1800 | オースミメテオール | 牡3 | 酒井学 | 4着 | 
| 12.16 土 | 阪神8R | 3歳上500万下 | 500 | ダ1800 | メイショウヒカル | 牡3 | 秋山 | 15着 | 
| 12.16 土 | 阪神9R | さざんか賞 | 500特 | 芝1200 | バーニングペスカ | 牡3 | M・デムーロ | 2着 | 
| 12.16 土 | 阪神11R | タンザナイトS | OP特 | 芝1200 | ラインスピリット | 牡6 | 森 | 2着 | 
| 12.16 土 | 阪神12R | 3歳上1000万下 | 1000 | 芝1800 | レントラー | セン5 | 小牧 | 8着 | 
| 12.17 日 | 阪神10R | 元町S | 1600特 | 芝1600 | オースミナイン | 牡7 | 酒井学 | 17着 | 
         
        
        
        
        
       
      
    
      
        
        Dec 09
        
        
        
        
          
| 日付 | 場・R | レース名 | 格 | 条件 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 着順 | 
| 12.10 日 | 中京6R | 3歳上500万下 | 500 | ダ1900 | マルカノカガヤキ | 牡3 | 森 | 6着 | 
| 12.10 日 | 中京9R | 3歳上500万下 | 500 | ダ1800 | メイショウクノイチ | 牝4 | 森 | 8着 | 
         
        
        
        
        
       
      
    
      
        
        Dec 02
        
        
        
        
          
| 日付 | 場・R | レース名 | 格 | 条件 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 着順 | 
| 12.02 土 | 阪神7R | 3歳上500万下 | 500 | ダ2000 | オースミメテオール | 牡3 | 酒井学 | 8着 | 
| 12.02 土 | 中京4R | 2歳未勝利 | 未勝 | 芝1200 | ロンス | 牝2 | 北村友 | 8着 | 
| 12.03 日 | 阪神9R | 万両賞 | 500特 | 芝1400 | バーニングペスカ | 牡2 | M・デムーロ | 5着 | 
| 12.03 日 | 中京2R | 3歳上500万下 | 500 | ダ1800 | メイショウクノイチ | 牝4 | 岩崎 | 12着 | 
| 12.03 日 | 中京11R | チャンピオンズC | G1 | ダ1800 | モルトベーネ | 牡5 | 秋山 | 13着 | 
| 12.03 日 | 中京12R | 鳴海特別 | 1000特 | ダ1200 | メイショウオルソ | 牡4 | 藤岡康 | 7着 |