MMSDB ~ 松永昌博厩舎データベース ~
Jun 08
日付 場・R レース名 条件 馬名 性齢 騎手 着順
06.08 阪神8R 3歳上1勝クラス 500 芝1400 メイショウテンモン 牡4 古川吉
06.09 阪神4R 3歳上障害オープン 障OP ダ3100 メイショウヒカル 牡5 1着

Jun 01
日付 場・R レース名 条件 馬名 性齢 騎手 着順
06.01 阪神1R 3歳未勝利 未勝 ダ1800 メイショウハクト 牝3 小牧 13着
06.01 阪神6R 3歳未勝利 未勝 芝2600 メイショウテッペキ 牡3 富田 8着
06.02 阪神4R 3歳上障害未勝利 障未 ダ2970 ヒダロマン 牝6 7着
06.02 阪神6R 3歳未勝利 未勝 ダ2000 オーロペスカ 牡3 藤井 4着
06.02 阪神7R 3歳未勝利 未勝 芝1800 ラインエミネント 牡3 和田 8着
06.02 阪神10R 加古川特別 1000 ダ1800 ダンサクドゥーロ 牡5 小牧 6着
06.02 阪神12R 3歳上1勝クラス 500 ダ1200 ラインジェット 牡5 藤懸 4着

May 25
日付 場・R レース名 条件 馬名 性齢 騎手 着順
05.25 京都3R 3歳未勝利 未勝 ダ1800 オプティマスレッド セン3 11着
05.25 京都8R 4歳上500万 500 ダ1400 オースミバレル 牡4 12着

May 18
日付 場・R レース名 条件 馬名 性齢 騎手 着順
05.18 京都2R 3歳未勝利 未勝 ダ1900 オーロペスカ 牡3 藤井 11着
05.18 京都6R 3歳500万下 500 芝1600 ラブリロンリロンス 牡3 酒井学 6着
05.18 新潟1R 4歳上障害未勝利 障未 芝2890 ヒダロマン 牝6 8着
05.19 京都2R 3歳未勝利 未勝 ダ1800 メイショウパティオ 牝3 富田 9着

May 11
日付 場・R レース名 条件 馬名 性齢 騎手 着順
05.11 京都1R 3歳未勝利 未勝 ダ1400 メイショウハクト 牝3 小牧 11着
05.11 京都2R 3歳未勝利 未勝 ダ1200 メイショウドウダン 牡3 鮫島良 7着
05.11 京都2R 3歳未勝利 未勝 ダ1200 オグリクロノス 牡3 11着
05.11 新潟2R 3歳未勝利 未勝 ダ1200 メイショウメイカ 牝3 服部寿 15着
05.11 新潟7R 4歳上500万下 500 ダ1200 ノボリレーヴ 牝4 西村淳 5着
05.12 京都1R 3歳未勝利 未勝 ダ1400 メイショウクラマ 牡3 鮫島良 11着
05.12 京都4R 3歳未勝利 未勝 芝1800 メイショウテッペキ 牡3 池添 5着
05.12 京都7R 4歳上500万下 500 ダ1400 メイショウテンモン 牡4 古川吉 7着

May 04
日付 場・R レース名 条件 馬名 性齢 騎手 着順
05.04 京都12R 4歳上1000万下 1000 ダ1800 ダンサクドゥーロ 牡5 小牧 6着
05.05 京都7R 4歳上500万下 500 ダ1200 ロンス 牝4 酒井学 1着
05.05 新潟5R 3歳未勝利 未勝 ダ1400 メイショウベリー 牝3 服部寿 15着
05.05 新潟12R 八海山特別 1000特 ダ1200 メイショウバイタル 牡4 西村淳 8着

Apr 27
日付 場・R レース名 条件 馬名 性齢 騎手 着順
04.29 京都1R 3歳未勝利 未勝 ダ1200 ハクユウセンター 牝3 小牧 12着
04.29 京都2R 3歳未勝利 未勝 ダ1800 メイショウパティオ 牝3 富田 4着
04.29 京都3R 3歳未勝利 未勝 ダ1400 ラプタス 牡3 1着
04.29 京都5R 3歳未勝利 未勝 芝2000 ラインエミネント 牡3 小崎 5着

Apr 20
日付 場・R レース名 条件 馬名 性齢 騎手 着順
04.20 京都12R 4歳上1000万下 1000 ダ1800 ナリタゴールド セン7 福永 14着
04.20 福島1R 3歳未勝利 未勝 ダ1150 メイショウドウダン 牡3 城戸 12着
04.20 福島9R 4歳上500万下 500 ダ1150 ノボリレーヴ 牝4 西村淳 2着
04.21 京都1R 3歳未勝利 未勝 ダ1200 オースミムテキ 牡3 福永 2着
04.21 京都2R 3歳未勝利 未勝 ダ1800 オーロペスカ 牡3 14着
04.21 京都12R 4歳上1000万下 1000 ダ1200 バーニングペスカ 牡4 藤岡祐 1着
04.21 福島1R 3歳未勝利 未勝 ダ1150 メイショウクラマ 牡3 鮫島良 9着
04.21 福島7R 3歳未勝利 未勝 芝1800 メイショウテッペキ 牡3 富田 6着

Apr 13
日付 場・R レース名 条件 馬名 性齢 騎手 着順
04.13 阪神1R 3歳未勝利 未勝 ダ1200 メイショウカイカ 牝3 服部寿 11着
04.13 阪神6R 3歳500万下 500 芝1200 ラブリロンリロンス 牡3 小牧 10着
04.13 阪神8R 4歳上500万下 500 ダ1400 メイショウバイタル 牡4 1着
04.14 阪神4R 3歳未勝利 未勝 芝1600 ラインエミネント 牡3 武藤 8着
04.14 阪神7R 4歳上500万下 500 ダ1200 ロンス 牝4 酒井学

Apr 06
日付 場・R レース名 条件 馬名 性齢 騎手 着順
04.06 福島5R 4歳上障害オープン 障OP 芝2750 メイショウヒカル 牡5 小坂 11着
04.06 福島9R 4歳上500万下 500 ダ1150 ラインジェット 牡5 横山武 10着
04.07 福島1R 3歳未勝利 未勝 ダ1700 メイショウパティオ 牝3 富田 9着
04.07 福島3R 3歳未勝利 未勝 ダ1700 オグリクロノス 牡3 9着