MMSDB ~ 松永昌博厩舎データベース ~
Aug 10
日付 場・R レース名 条件 馬名 性齢 騎手 着順
08.10 小倉7R 3歳未勝利 未勝 芝2000 メイショウテッペキ 牡3 鮫島良 14着
08.11 小倉5R 2歳新馬 新馬 芝1200 ハクアイウィンザー 牡2 酒井学
08.11 小倉5R 2歳新馬 新馬 芝1200 マルカブレーブ 牡2 藤井 12着
08.11 小倉12R 3歳上1勝クラス 500 芝1200 メイショウイライザ 牝4 鮫島良 16着

Aug 03
日付 場・R レース名 条件 馬名 性齢 騎手 着順
08.03 小倉4R 3歳未勝利 未勝 ダ1700 オーロペスカ 牡3 藤井 6着
08.03 小倉5R 2歳新馬 新馬 芝1200 ラインガルーダ 牡2 4着
08.03 小倉11R 九州スポーツ杯 1000特 ダ1700 ラホーヤノキセキ 牡5 7着
08.04 小倉5R 2歳新馬 新馬 芝1800 ラインマーチン 牡2 11着
08.04 小倉7R 3歳未勝利 未勝 芝2000 スマートエルピス 牡3 岩田望 9着

Jul 27
日付 場・R レース名 条件 馬名 性齢 騎手 着順
07.27 小倉4R 3歳未勝利 未勝 芝1800 ラインエミネント 牡3 11着
07.27 小倉6R 2歳新馬 新馬 芝1200 メイショウベンガル 牡2 武豊 2着
07.28 小倉4R 3歳未勝利 未勝 芝2000 メイショウパティオ 牝3 鮫島良 14着
07.28 小倉6R 3歳未勝利 未勝 ダ1700 メイショウドウダン 牡3 鮫島良 11着
07.28 新潟11R アイビスサマーダッシュ G3 芝1000 ラインスピリット 牡8 10着

Jul 20
日付 場・R レース名 条件 馬名 性齢 騎手 着順
07.20 中京10R 日進特別 1000特 ダ1800 レントラー セン7 藤井 13着
07.20 中京11R 桶狭間S 1600特 ダ1400 メイショウラケーテ 牡5 鮫島良 10着
07.20 函館4R 3歳未勝利 未勝 芝1200 ラインアポロン 牡3 団野 4着
07.21 中京4R 3歳未勝利 未勝 芝2000 メイショウテッペキ 牡3 鮫島駿 14着
07.21 函館8R 3歳上1勝クラス 500 芝1800 ラブリロンリロンス 牡3 富田 12着

Jul 13
日付 場・R レース名 条件 馬名 性齢 騎手 着順
07.13 中京2R 3歳未勝利 未勝 ダ1900 オーロペスカ 牡3 藤井 2着
07.13 中京3R 3歳未勝利 未勝 ダ1200 オースミムテキ 牡3 福永 1着
07.13 中京12R 3歳上1勝クラス 500 芝1400 メイショウテンモン 牡4 小牧 11着
07.14 中京3R 3歳未勝利 未勝 ダ1800 スマートエルピス 牡3 岩田望 10着
07.14 福島11R やまびこS 1600特 ダ1150 バーニングペスカ 牡4 津村 4着

Jul 06
日付 場・R レース名 条件 馬名 性齢 騎手 着順
07.06 中京2R 3歳未勝利 未勝 ダ1800 メイショウドウダン 牡3 鮫島駿 7着
07.06 中京3R 3歳未勝利 未勝 ダ1200 メイショウベリー 牝3 服部寿 14着
07.06 中京10R 濃尾特別 1000特 ダ1800 レントラー セン7 川田 12着
07.07 中京2R 3歳未勝利 未勝 ダ1800 メイショウパティオ 牝3 鮫島良 12着
07.07 函館7R 3歳未勝利 未勝 芝1200 ラインアポロン 牡3 団野 8着

Jun 29
日付 場・R レース名 条件 馬名 性齢 騎手 着順
06.29 中京6R 3歳未勝利 未勝 ダ1400 オグリクロノス 牡3 11着
06.30 中京4R 3歳未勝利 未勝 芝2000 メイショウテッペキ 牡3 藤井 8着
06.30 中京4R 3歳未勝利 未勝 芝2000 ラインエミネント 牡3 12着
06.30 中京11R CBC賞 G3 芝1200 ラインスピリット 牡8 9着
06.30 函館4R 3歳未勝利 未勝 芝1200 ラインアポロン 牡3 団野 6着
06.30 函館9R 3歳上1勝クラス 500 芝2600 ラブリロンリロンス 牡3 団野 10着

Jun 27
日付 場・R レース名 条件 馬名 性齢 騎手 着順
07.27 小倉4R 3歳未勝利 未勝 芝1800 ラインエミネント 牡3 11着
07.27 小倉6R 2歳新馬 新馬 芝1200 メイショウベンガル 牡2 武豊 2着
07.28 小倉4R 3歳未勝利 未勝 芝2000 メイショウパティオ 牝3 鮫島良 14着
07.28 小倉6R 3歳未勝利 未勝 ダ1700 メイショウドウダン 牡3 鮫島良 11着
07.28 新潟11R アイビスサマーダッシュ G3 芝1000 ラインスピリット 牡8 10着

Jun 22
日付 場・R レース名 条件 馬名 性齢 騎手 着順
06.22 阪神3R 3歳未勝利 未勝 ダ1400 スマートエルピス 牡3 岩田望 9着
06.22 阪神4R 3歳未勝利 未勝 ダ2000 オーロペスカ 牡3 藤井 11着
06.22 阪神9R 鶴橋特別 500特 ダ1400 メイショウテンモン 牡4 小牧 5着
06.22 阪神12R 3歳上1勝クラス 500 ダ1200 ノボリレーヴ 牝4 藤井 9着
06.23 東京10R 夏至S 1600特 ダ1600 メイショウラケーテ 牡5 津村 8着
06.23 阪神9R 皆生特別 1000特 芝1200 メイショウバイタル 牡4 鮫島良 12着
06.23 函館10R 奥尻特別 500特 芝1800 ラブリロンリロンス 牡3 富田 8着

Jun 15
日付 場・R レース名 条件 馬名 性齢 騎手 着順
06.16 阪神2R 3歳未勝利 未勝 ダ1200 メイショウドウダン 牡3 鮫島良 7着
06.16 阪神7R 3歳上1勝クラス 500 ダ1200 ラインジェット 牡5 藤懸 6着