Apr 29
日付 | 場・R | レース名 | 格 | 条件 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 着順 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04.29 土 | 京都2R | 3歳未勝利 | 未勝 | ダ1400 | ヒカリダイキャスト | 牡3 | 本田 | 8着 |
04.29 土 | 新潟5R | 3歳未勝利 | 未勝 | 芝1200 | サンペスカ | 牝3 | 的場勇 | 11着 |
日付 | 場・R | レース名 | 格 | 条件 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 着順 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04.29 土 | 京都2R | 3歳未勝利 | 未勝 | ダ1400 | ヒカリダイキャスト | 牡3 | 本田 | 8着 |
04.29 土 | 新潟5R | 3歳未勝利 | 未勝 | 芝1200 | サンペスカ | 牝3 | 的場勇 | 11着 |
日付 | 場・R | レース名 | 格 | 条件 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 着順 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04.15 土 | 福島6R | 3歳未勝利 | 未勝 | 芝1200 | ストラトス | 牡3 | 的場勇 | 4着 |
04.16 日 | 福島5R | 3歳未勝利 | 未勝 | 芝1800 | ヒカリクロメート | 牡3 | 田嶋翔 | 2着 |
日付 | 場・R | レース名 | 格 | 条件 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 着順 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04.09 日 | 阪神7R | 4歳上500万下 | 500 | 芝2200 | フィルハーモニー | 牡5 | 角田 | 16着 |
04.09 日 | 阪神10R | 梅田S | 1600特 | ダ1800 | ゼンノパルテノン | 牡4 | 福永 | 8着 |
日付 | 場・R | レース名 | 格 | 条件 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 着順 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04.01 土 | 阪神12R | 4歳上1000万下 | 1000 | ダ1200 | ヒカリアイ | 牝5 | 福永 | 2着 |
04.02 日 | 福島9R | 4歳上500万下 | 500 | 芝2000 | ヒミノハード | 牡5 | 的場勇 | 12着 |
日付 | 場・R | レース名 | 格 | 条件 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 着順 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03.25 土 | 阪神6R | 3歳未勝利 | 未勝 | 芝1400 | サンペスカ | 牡3 | 角田 | 10着 |
03.25 土 | 中京12R | 熱田特別 | 500特 | 芝2000 | トーセンエール | 牝7 | 上野翔 | 11着 |
03.26 日 | 阪神4R | 3歳未勝利 | 未勝 | ダ1200 | ヒカリダイキャスト | 牡3 | 本田 | 8着 |
03.26 日 | 阪神8R | 4歳上500万下 | 500 | 芝1600 | シシャモムスメ | 牝7 | 石橋守 | 16着 |
03.26 日 | 阪神11R | 鳴門S | 1600特 | ダ1400 | ゼンノパルテノン | 牡4 | 川原正 | 4着 |
日付 | 場・R | レース名 | 格 | 条件 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 着順 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03.18 土 | 中京12R | 金山特別 | 500特 | 芝2500 | フィルハーモニー | 牡5 | 田嶋翔 | 11着 |
03.19 日 | 阪神2R | 3歳未勝利 | 未勝 | ダ1200 | エイシンテンダネス | 牝3 | 本田 | 11着 |
03.19 日 | 阪神5R | 3歳未勝利 | 未勝 | 芝2000 | ヒカリクロメート | 牡3 | 本田 | 10着 |
03.19 日 | 阪神12R | 4歳上1000万下 | 1000 | ダ1200 | ヒカリアイ | 牝5 | 安藤勝 | 3着 |
03.19 日 | 中京2R | 3歳未勝利 | 未勝 | ダ1000 | ストラトス | 牡3 | 角田 | 6着 |
日付 | 場・R | レース名 | 格 | 条件 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 着順 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03.11 土 | 中京6R | 4歳上500万下 | 500 | ダ1000 | シシャモムスメ | 牝7 | 田嶋翔 | 11着 |
03.12 日 | 阪神5R | 3歳未勝利 | 未勝 | ダ1400 | ヒカリダイキャスト | 牡3 | 本田 | 7着 |
« | 2025年March | |||||
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |