MMSDB ~ 松永昌博厩舎データベース ~
Apr 24
日付 場・R レース名 条件 馬名 性齢 騎手 着順
04.24 京都10R オーストラリアT OP特 芝1200 マルカフェニックス 牡7 池添 8着
04.25 京都2R 3歳未勝利 未勝 芝1600 ムーンライトペスカ 牝3 秋山 13着
04.25 京都4R 3歳未勝利 未勝 ダ1800 ヒミノリュウセイ 牡3 田中克 16着
04.25 京都5R 3歳未勝利 未勝 芝1800 ナムラビリオン 牡3 田中克 5着
04.25 京都11R 糺の森特別 1000特 芝2000 ラインドリーム 牝4

Apr 17
日付 場・R レース名 条件 馬名 性齢 騎手 着順
04.17 阪神5R 3歳未勝利 未勝 芝1400 ラインカイザー 牡3 田中克 12着
04.17 阪神12R 4歳上1000万下 1000 ダ1800 ビードラスティック 牡6 松山 10着
04.18 中山10R 京葉S OP特 ダ1200 ラインプレアー 牡5 浜中 6着
04.18 阪神2R 3歳未勝利 未勝 ダ1200 メイショウトリノ 牡3 高倉 1着
04.18 阪神5R 3歳未勝利 未勝 ダ1400 ハナショウブ 牝3 石橋守 7着

Apr 14
日付 場・R レース名 条件 馬名 性齢 騎手 着順
04.14 名古屋10R ジュピター賞 地方特 ダ1400 ワイドヒリュウ 牡4 丸野 4着

Apr 10
日付 場・R レース名 条件 馬名 性齢 騎手 着順
04.10 阪神2R 3歳未勝利 未勝 ダ1200 ヒミノリュウセイ 牡3 田中克 13着
04.10 阪神3R 4歳上障害未勝利 障未 ダ2970 エーシンウォーマン 牡4 高野容 9着
04.10 阪神5R 3歳未勝利 未勝 芝2000 マルカシャルダン 牝3 安藤勝 4着
04.10 阪神11R 姫路特別 1000特 ダ1800 プレストンペスカ 牡5 秋山 9着

Apr 03
日付 場・R レース名 条件 馬名 性齢 騎手 着順
04.03 阪神5R 3歳未勝利 未勝 芝1400 エイシンラッシャー 牡3 6着
04.03 阪神10R コーラルS OP特 ダ1400 ナムラハンター 牡5 藤岡佑 4着
04.03 阪神11R 明石特別 1000特 芝2000 ラインドリーム 牝4 6着
04.03 阪神12R 4歳上1000万下 1000 ダ2000 ビードラスティック 牡6 松山 2着
04.04 阪神11R 千種川特別 1000特 芝1400 シシャモチャン 牝4 小林徹 7着
04.04 阪神12R 4歳上1000万下 1000 ダ1400 ノボリデューク 牡5 秋山 14着

Mar 27
日付 場・R レース名 条件 馬名 性齢 騎手 着順
03.27 阪神4R 3歳未勝利 未勝 ダ1400 ハナショウブ 牝3 石橋守 5着
03.27 中京2R 3歳未勝利 未勝 ダ1000 チャツミムスメ 牝3 長谷川 11着
03.27 中京2R 3歳未勝利 未勝 ダ1000 ブリジッドブルー 牝3 田中克 9着
03.28 阪神3R 4歳上障害未勝利 障未 芝2970 ビードラスティック 牡6 小坂 9着

Mar 20
日付 場・R レース名 条件 馬名 性齢 騎手 着順
03.20 阪神10R 伊丹S 1600特 ダ1400 メイショウイッキ 牡5 藤岡康 8着
03.20 阪神12R 4歳上1000万下 1000 ダ1800 プレストンペスカ 牡5 安部幸 7着
03.20 中京12R 鈴鹿特別 1000特 芝1200 シシャモチャン 牝4 宮崎 8着
03.21 阪神1R 3歳未勝利 未勝 ダ1800 パリスブルー 牝3 田中克 10着
03.21 中京10R はなのき賞 500特 芝1200 エーシンクロアゲハ 牝3 熊沢 17着
03.21 中京12R 瀬戸特別 1000特 芝1800 ノボリデューク 牡5 石橋脩 15着

Mar 13
日付 場・R レース名 条件 馬名 性齢 騎手 着順
03.13 阪神4R 3歳未勝利 未勝 芝1600 エイシンラッシャー 牡3 小野 5着
03.13 阪神8R 阪神スプリングJ G2 芝3900 エイシンボストン 牡8 林満
03.13 阪神11R ポラリスS OP特 ダ1400 ラインプレアー 牡5 武幸 8着
03.14 阪神5R 3歳新馬 新馬 芝1600 マルカシャルダン 牝3 石橋守 5着
03.14 阪神12R 4歳上1000万下 1000 ダ1400 プリンセスペスカ 牝4 藤岡佑 5着

Mar 06
日付 場・R レース名 条件 馬名 性齢 騎手 着順
03.06 中山11R オーシャンS G3 芝1200 エーシンビーセルズ 牡4 柴田善 13着
03.06 阪神10R 仁川S OP特 ダ2000 ナムラハンター 牡5 藤岡康 6着
03.06 中京2R 3歳未勝利 未勝 ダ1000 エーシンクロアゲハ 牝3 石橋脩 1着
03.06 中京4R 3歳未勝利 未勝 芝1200 チャツミムスメ 牝3 長谷川 12着
03.06 中京8R 4歳上500万下 500 ダ1700 ワイドヒリュウ 牡4 国分恭 8着
03.07 中山10R ブラッドストーンS 1600特 ダ1200 メイショウイッキ 牡5 田中勝 14着
03.07 阪神1R 3歳未勝利 未勝 ダ1800 ハナショウブ 牝3 石橋脩 11着
03.07 中京3R 3歳未勝利 未勝 芝1200 ブリジッドブルー 牝3 田中克 10着
03.07 中京7R 4歳上500万下 500 芝1200 ヴンダーゾンネ 牝4 中舘 1着

Feb 27
日付 場・R レース名 条件 馬名 性齢 騎手 着順
02.27 中山11R 千葉S OP特 ダ1200 ラインプレアー 牡5 角田 8着
02.27 阪神4R 4歳上障害未勝利 障未 芝2970 エーシンウォーマン 牡4 林満 10着
02.28 阪神1R 3歳未勝利 未勝 ダ1200 パリスブルー 牝3 田中克 8着
02.28 阪神8R 4歳上1000万下 1000 芝1400 プリンセスペスカ 牝4 14着
02.28 阪神10R なにわS 1600特 ダ1200 マルカベンチャー 牡4 安藤勝 1着